26/12/2024 | 2024 | 1286 | FGC PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares até a estação de Transbordo, produzidos no Município de Casimiro de Abreu-RJ, período de 11/08/2024 à 31/12/2024. | 59.885,84 |
23/12/2024 | 2024 | 713 | R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Início do fornecimento: 01/09/2024
Término do fornecimento: 31/12/2025
Fiscal: Rebeca do Couto Pinheiro da Silva -Matr. 4217 - CPF. 104.079.117-40
IMPORTANTE:
Apresentar junto com a Nota Fiscal os seguintes documentos:
- CERTIDÕES: FGTS, TRIBUTOS FEDERAIS, TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÉBITOS TRABALHISTAS
- PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL
- GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE FGTS E INSS
- DAS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES (CASO A EMPRESA NÃO SE ENQUADRE NO SIMPLES, ENVIAR UMA DECLARAÇÃO).
- Colocar na Nota Fiscal os Dados Bancários para pagamento. | 10.710,00 |
23/12/2024 | 2024 | 217 | ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 12.065,10 |
23/12/2024 | 2024 | 225 | 7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 2.732,40 |
20/12/2024 | 2024 | 1664 | ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para a execução de serviços de coleta pública de resíduos da construção civil e volumosos (galhadas, restos de podas, inservíveis e etc), em todo o Município de Casimiro de Abreu, período de 08/11/2024 à 31/12/2024. | 358.115,82 |
20/12/2024 | 2024 | 1660 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente prestação de serviços de locação de máquinas, caminhões e equipamentos para serviços de desobstrução, limpeza, conservação e manutenção de estradas vicinais, período correspondente ao exercício de 2024. | 242.184,32 |
20/12/2024 | 2024 | 1650 | KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente a contratação de empresa legalmente habilitada para execução de serviços de locação de máquinas e veículos, destinados aos serviços inerentes da Secretaria Municipal de Obras, período de 08/11/2024 à 31/12/2024. | 222.843,30 |
20/12/2024 | 2024 | 1605 | ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. | 130.304,14 |
20/12/2024 | 2024 | 1606 | ESX TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. | 130.304,14 |
20/12/2024 | 2024 | 1607 | CONFIANZA TRANSPORTES LTDA | 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de transporte escolar universitário, com motorista e abastecidos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, período de 23/10/2024 à 31/12/2024. | 70.950,54 |
20/12/2024 | 2024 | 62 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada. | 10.410,00 |
20/12/2024 | 2024 | 1564 | RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção das área s verdes em praças, parques e jardins público do Município de Casimiro de Abreu - RJ, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, período de 12/10/2024 à 31/12/2024. | 114.310,45 |
19/12/2024 | 2024 | 833 | ENEL BRASIL S.A | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 5.190/2023 - Ref. à complementação da NE 14/24 - Prestação de serviço de energia elétrica HMAMSM, visando atender os meses restantes do exercício d
e 2024. | 43.995,46 |
19/12/2024 | 2024 | 777 | RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aditamento ao contrato de Prestação de serviços de exames de
ressonância magnética para atender as necessidades dos Municípes usuários dos SUS | 38.473,20 |
19/12/2024 | 2024 | 753 | HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2070 - Mod. Formatada: 2070
Início em : 01/10/2024
Término em Início: 01/10/2025
Fiscal do Contrato: Rubens de Freitas Silveira - Matrícula: 5858 - CPF: 500.396.107-30 | 101.262,00 |
19/12/2024 | 2024 | 746 | S V TERAPIAS LTDA ME | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | PROC 3381/2024 - Referente ao credenciamento de serviços fisioterápicos e terapias complementares para atender aos usuários de nossa municipalidade, por um período de 3 meses | 16.926,00 |
19/12/2024 | 2024 | 735 | Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 2069 - Mod. Formatada: 2069 - Credenciamento - Rangel Machado Diagnósticos e Terapias LTDA ME - CNPJ/CPF: 01.926.151/000-38 | 19.302,00 |
19/12/2024 | 2024 | 197 | ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000231/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de preço para aquisição de Gêneros alimentícios, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural
Casimiro de Abreu | 4.422,00 |
19/12/2024 | 2024 | 1429 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Referente à contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina, Díesel comum e S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compôem a frota da Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu. | 131.570,98 |
19/12/2024 | 2024 | 33 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aditamento ao contrato para acréscimo de valor, na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos. | 20.024,63 |
18/12/2024 | 2024 | 1559 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 2010 - SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | Referente à contratação de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para atender as Praças públicas, iluminações festivas e públicas de Casimiro de Abreu - RJ para o exercício de 2024. | 141.606,53 |
18/12/2024 | 2024 | 778 | L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 1.388/2023 - Ref. à prestação de serviços de exames de média e alta complexidade para atender as necessidades dos nossos usuários SUS por um período de 03 (três) meses | 3.592,00 |
18/12/2024 | 2024 | 588 | RG CONFECÇÕES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente à aquisição de uniformes para os servidores das Unidades Básicas de Saúde. | 6.986,20 |
18/12/2024 | 2024 | 589 | RG CONFECÇÕES LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 42.078,10 |
18/12/2024 | 2024 | 591 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de uniformes para os servidores de Departamentos e Coordenações da Secretaria Municipal de Saúde. | 5.775,00 |
17/12/2024 | 2024 | 107 | SERRANA VIARIA COMERCIO LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 15.000,00 |
17/12/2024 | 2024 | 782 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 003335/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 56 - Mod. Formatada: 56 - Aquisição de Equipamentos de informática, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consoância ao disposto no Edital, para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de saúde. | 2.996,92 |
17/12/2024 | 2024 | 665 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Objeto: Aquisição de medicamentos destinados a especialidades médicas para um período estimado de 03 (três) meses, em atendimento à CI nº 92/2024 - Coordenação de Assistência Farmacêutica desta SMS; | 3.621,54 |
17/12/2024 | 2024 | 73 | META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001523/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Aquisição de placas para sinalização de Transito, a fim de atender as necessidades e demandas do Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 1.503,84 |
17/12/2024 | 2024 | 296 | LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor referente à aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Coordenação do CPD. | 237,56 |
17/12/2024 | 2024 | 222 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Aquisição de medicamentos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termos de Referência e em consonância ao dispositivo no Edital, pelo período de 03 (três) meses (Licitação Nº : 29/2023-PE) | 5.572,68 |
16/12/2024 | 2024 | 1651 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2017 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Referente a contratação de empresa especializada para o fornecimento de mão de obra de profissionais qualificados para execução de atividades esportivas sendo chamado facilitadores para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, período de novembro e dezembro de 2024. | 425.137,38 |
16/12/2024 | 2024 | 57 | K & M SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021001/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRONICO (OUTRAS PLATAFORMAS) - Nº Mod.: 101 - Mod. Formatada: 90001 - Aquisição de Formas para confecção de anéis em concreto para o Projeto de Saneamento em áreas Rurais, a fim de atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | 6.300,00 |
16/12/2024 | 2024 | 1336 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 2001 - GABINETE DO PREFEITO | Referente à filiação deste Município junto a CNM - Confederação Nacional de
Municípios, Institucional devido a sua missão e objetivo de consolidar o movimento municipalista e fortalecer a autonomia dos Municípios. | 1.136,00 |
16/12/2024 | 2024 | 1277 | M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2005 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral para atender as eventuais necessidades das Secretarias e seus Setores da Administração Pública Municipal conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento, com validade de 12 (doze) meses. | 8.174,00 |
13/12/2024 | 2024 | 148 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001366/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Realização de Pregão Presencial para Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Alimentação, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu. | 1.190,00 |
11/12/2024 | 2024 | 63 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021019/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Adesão a ATA de Registro de Preço 006/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 037/2023, realizado através do Processo Administrativo nº 3.646/2023, proveniente da Secretaria Municipal de Educação, visando à Aquisição de Gêneros alimentícios - HORTIFRUTIGRANJEIROS, | 1.792,00 |
11/12/2024 | 2024 | 64 | A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021024/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Carona - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - Adesão a Ata de RP 144/2023 SEMEL - Hortifruitigranjeiro | 1.001,90 |
11/12/2024 | 2024 | 60 | MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | Aditamento para prorrogação de prazo do contrato referente a prestação de serviços continuados e terceirizados de Impressão, Cópia e Digitalização com a disponibilização de equipamentos e insumos materiais (suprimentos e papéis), com suporte técnico para realização da manutenção e assistência técnica on-site com peças e mão de obra técnica, serviços de gerenciamento dos equipamentos e da produção, treinamento aos usuários, através de franquia e excedentes de impressão. | 1.145,41 |
11/12/2024 | 2024 | 734 | D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Proc. Administrativo 2.790/2022 - Ref. à prestação de serviços de locação de ambulâncias para o período de 01.11.2024 a 31.12.2024. | 34.794,99 |
11/12/2024 | 2024 | 11 | Agua Mineral Oasis da Saude LTDA | 0909 - FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL | contratação das Atas de RP nº 20/2023, para a aquisição de água mineral | 1.272,24 |
10/12/2024 | 2024 | 41 | FGC PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 002/2021 referente à Prestação de serviços na manutenção e execução de projetos Agrícolas desenvolvidos no Sítio Agrícola da Fundação Municipal Casimiro de Abreu, COM PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 01/11/2024 A 31/10/2025, com reajuste de valor de 3,97%, o valor do novo contrato R$ 1.356.738,44 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos). Sendo empenhado no Exercício de 2024 os meses Novembro e Dezembro. | 84.201,60 |
10/12/2024 | 2024 | 106 | DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 021016/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - ADESÃO A ATA Contratação de empresa para prestação de serviço de talonário eletrônico para registro de ocorrências e autos de infrações de trânsito | 4.218,30 |
10/12/2024 | 2024 | 215 | CONSORCIO BGH ENGENHARIA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Prorrogado o prazo do Termo de Contrato n°. 015/2023 FMAS, cujo objeto consiste na Adesão a Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva, quando necessário dos imóveis próprios do Município de Casimiro de Abreu das Unidades pertencentes a SEMAS, EMENDA PARLAMENTAR CC 33.584-3 | 15.000,00 |
10/12/2024 | 2024 | 788 | FERNANDO BARBOSA BRANDAO | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 002310/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 54 - Mod. Formatada: 54 - Aquisição de cartuchos e toners, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e em consonância ao disposto no Edital, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades de Saúde.
Data para início do fornecimento: 14/10/2024.
Data para término do fornecimento: 03/11/2024.
Identificação do fiscal: Fellipe da Silva Fialho Saturnino Auxiliar Administrativo Mat. 4511 - CPF:144.254.797-93,
Observações: No ato da entrega do material solicitado, a Nota Fiscal Eletrônica deverá ser apresentada, a fim de ser atestada por 02 (dois) servidores e posteriormente encaminhada para pagamento, que deverá ser de até 30 (trinta) dias. | 1.199,76 |
10/12/2024 | 2024 | 211 | F J R CONTILDES PRODUCOES EIRELI | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Referente contratação de empresa de locação de EQUIPAMENTOS PARA RECREAÇÃO INFANTIL (brinquedos recreativos, carrinho de pipoca e algodão doce) para atender as demandas do CRAS e do Programa Criança Feliz. CONVENIO CRIANÇA FELIZ CC 28.915-9 | 3.487,00 |
10/12/2024 | 2024 | 1258 | AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI | 2007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Referente a contratação de empresa especializada para a execução de serviços contínuos de mão de obra para preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, aos alunos regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino, incluindo pré-preparo, preparo e distribuição da merenda, supervisão de pessoal, limpeza e conservação das áreas abrangidas, bem como serviço de apoio administrativo, limpeza geral, e outras atividades de natureza operacional nas Unidades Escolares, período de agosto à dezembro de 2024. | 172.054,94 |
09/12/2024 | 2024 | 449 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 1515 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Contratação de empresa especializada para preparo externo e distribuição de refeições, incluindo material e mão de obra e equipamentos, para atender as necessidades do Programa de Saúde Mental por um período de 06 (seis) meses (parcial). | 14.495,68 |
06/12/2024 | 2024 | 35 | ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0505 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente a prestação de serviços na locação de veículos para atender as necessidades da Fundação Municipal Casimiro de Abreu - FMCA, 13 Termo Aditivo ao contrato 001/2019, processo administrativo 002/2019. | 19.833,50 |
05/12/2024 | 2024 | 108 | J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 005633/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 10 - Mod. Formatada: - Contrato de empresa para locação de ônibus com custeio de todas as despesas para a realização dos serviços, inclusive motoristas, insumos e manutenção, administração local e todo e qualquer custo, para transporte gratuito de passageiros nas linhas municipais, para atender as demandas do Fundo Mun | 366.666,64 |
05/12/2024 | 2024 | 109 | SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000086/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - Contratação de empresa especializada na implantação de sistema integrado de segurança eletrônica, com o objetivo de atender as necessidades Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana. | 200.783,90 |
05/12/2024 | 2024 | 216 | PAF SERRA MAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços funerários, com vistas à atender as famílias de baixa renda do município, as quais não possuem condições de arcar com os custos de um funeral digno para seus entes queridos falecidos. | 4.970,88 |
05/12/2024 | 2024 | 105 | NOSSO PAO COMERCIO E PADARIA LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 021025/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 90002 - Mod. Formatada: 90002 - Contratação de empresa especializada para serviços de distribuição de alimentação preparada | 49.968,00 |
05/12/2024 | 2024 | 209 | ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PELA DESPESA Referente a liberação de verba a fim de atender a usuária do Programa Bolsa Aluguel, Srª Anastecília da Conceição Lourenço,CPF:114558507-80. PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 468,50 |
05/12/2024 | 2024 | 193 | DUOLIMP COMERCIO LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001365/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: - Realização de Pregão para Registro de Preço para aquisição de Materiais de limpeza, para atender as eventuais necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu | 1.020,24 |
05/12/2024 | 2024 | 189 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0404 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE CASIMIRO DE ABREU | Pela despesa empenhada referente à Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva da frota municipal de veículos, ônibus, caminhões e máquinas, com fornecimento de materiais e serviços, com implantação e operação de sistema informatizado, com acesso por meio de cartão magnético ou login com senha/rede, via internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, para atender as necessidades da Fundação Cultural Casimiro de Abreu, pelo período de 12 (doze) meses, sendo de 17/09/2024 à 16/09/2025, sendo empenhado no período de 17/09/2024 à 31/12/2024, e restante no Exercício de 2025. | 7.492,74 |
04/12/2024 | 2024 | 48 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total de automóveis com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas, pelo período de 12 meses, com cobertura em todo o território nacional, com o princípio de zelar e preservar o patrimônio público, como também de se resguardar de despesas com indenização aos usuários e veículos e terceiro | 8.809,14 |
04/12/2024 | 2024 | 45 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota de ambos os fundos ( Fundo Municipal de Assistênc | 292,83 |
04/12/2024 | 2024 | 198 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Contratação de empresa, para prestação de serviços de gerenciamento do
abastecimento e fornecimento de combustíveis (Gasolina e diesel S10), por meio de sistema informatizado e integrado que possibilite o abastecimento dos veículos que compõe a frota FMAS | 259,56 |
04/12/2024 | 2024 | 1449 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 2011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA | Referente à contratação de empresa para serviços de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustíveis para atendimento de veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca. (Termo Aditivo). | 134.460,23 |
04/12/2024 | 2024 | 102 | AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 020990/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2060 - Mod. Formatada: 2060 - Contratação de empresa especializada para aquisição de alimentos para cães do tipo ração , conforme parâmetros e elementos descritivos neste Termo de Referência, para atender às necessidades do departamento de operações com cães da guarda civil municipal da secretaria municipal de segurança pública | 37.556,00 |
04/12/2024 | 2024 | 98 | ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0606 - FUNDO MUN. SEG PUB TRANS DE CASIMIRO DE ABREU | Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 001534/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - a Registro de Preço de Materiais de Limpeza, Utensílios e Descartáveis em Geral
para atender as eventuais necessidades e demandas de consumo do Fundo Municipal de Segurança Pública,
Trânsito e Mobilidade Urbana e também da Secretaria Municipal de Segurança Pública, | 15.489,85 |
04/12/2024 | 2024 | 40 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. | 0808 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, para atender as necessidades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente durante o exercício de 2024 | 423,37 |
04/12/2024 | 2024 | 160 | Quality Mix Empreendimentos LTDA ME | 0707 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pedido de empenho referente ao 1º termo aditivo ao contrato 002/2023 prestação de serviços de limpeza e desinfecção de caixas dág
ua e cisternas, desinsetização, desratização, descupinização e limpeza e desobstrução de fossas e caixas de gordura para atender as
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Valor referente ao 1º serviço. | 40.717,11 |
