Número | Data | Descrição | Exercício | Tipo |
27/02/2025 | 3º QUADRIMESTRE DE 2024 | 2025 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
30/09/2024 | 2º QUADRIMESTRE DE 2024 | 2024 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
18/06/2024 | 1º QUADRIMESTRE DE 2024 | 2024 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
19/02/2024 | 3º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
29/09/2023 | 2º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
05/06/2023 | 1º QUADRIMESTRE DE 2023 | 2023 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
27/02/2023 | 3º QUADRIMESTRE DE 2022 | 2022 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
03/10/2022 | 2º QUADRIMESTRE DE 2022 | 2022 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
31/05/2022 | 1º QUADRIMESTRE DE 2022 | 2022 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
21/02/2022 | 3º QUADRIMESTRE DE 2021 | 2021 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
30/09/2021 | 2º QUADRIMESTRE DE 2021 | 2021 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
31/05/2021 | 1º QUADRIMESTRE DE 2021 | 2021 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
26/02/2021 | 3º QUADRIMESTRE DE 2020 | 2020 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
30/09/2020 | 2º QUADRIMESTRE DE 2020 | 2020 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
29/05/2020 | 1º QUADRIMESTRE DE 2020 | 2020 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
28/02/2020 | 3º QUADRIMESTRE DE 2019 | 2019 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
30/08/2019 | 2º QUADRIMESTRE DE 2019 | 2019 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
31/05/2019 | 1º QUADRIMESTRE DE 2019 | 2019 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
28/02/2019 | 3º QUADRIMESTRE DE 2018 | 2018 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
28/09/2018 | 2º QUADRIMESTRE DE 2018 | 2018 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
30/05/2018 | 1º QUADRIMESTRE DE 2018 | 2018 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
28/02/2018 | 3º QUADRIMESTRE DE 2017 | 2017 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
29/09/2017 | 2º QUADRIMESTRE DE 2017 | 2017 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
30/05/2017 | 1º QUADRIMESTRE DE 2017 | 2017 | RELATÓRIO - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE METAS FISCAIS | |
www.transparencia.casimirodeabreu.rj.gov.br Emitido dia 31/03/2025 às 16:54:16 |