| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| Cont 136 CONTRATO ORIGINAL | GOLD 120 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 07.025.989/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Pagode do Adame, apresentação no Evento Festa de 166 anos de Emancipação Político-Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ. | 17/09/2025 80.000,00 | 12/09/2025 12/10/2025 | CADASTRADO 17/09/2025 | |
| 1º TA -Cont 130 ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL | GAMADINHO SHOWS E EVENTOS 50.132.058/0001-67 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Gamadinho, apresentação no Evento da FESTA DE 166 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA em Casimiro de Abreu-RJ. | 12/09/2025 75.000,00 | 12/09/2025 11/10/2025 | CADASTRADO 12/09/2025 | |
| 1ºTA-Cont 135-2025 ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL | BRUTO MEMO PRODUÇÕES 43.998.179/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração BRUNO &BARRETTO, através da empresa BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME,inscrita no CNPJ n43.998.179/0001-20, selecionada para a programação da FESTA DE 166ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA em Casimiro de Abreu - RJ. | 12/09/2025 200.000,00 | 12/09/2025 22/09/2025 | CADASTRADO 12/09/2025 | |
| 1º TA-Cont 131 ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL | BEM PRODUÇÕES LTDA 34.513.386/0001-57 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Brenno e Matheus, apresentação no Evento Festa de 166 anos de Emancipação Político-Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ. | 12/09/2025 200.000,00 | 12/09/2025 22/09/2025 | CADASTRADO 12/09/2025 | |
| 1º TA -Cont 130 ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL | GAMADINHO SHOWS E EVENTOS 50.132.058/0001-67 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Gamadinho, apresentação no Evento da FESTA DE 166 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA em Casimiro de Abreu-RJ. | 12/09/2025 75.000,00 | 12/09/2025 11/10/2025 | ||
| 1º TA-Cont 138 ADITIVO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL | LX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 34.547.840/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração LEXA , atravésda empresa LX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.547.840/0001-90, selecionada para a programação da FESTA DE 166 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICO-ADMINISTRATIVA em Casimiro de Abreu - RJ. | 12/09/2025 165.000,00 | 13/09/2025 10/10/2025 | CADASTRADO 12/09/2025 | |
| Cont 138 CONTRATO ORIGINAL | LX PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 34.547.840/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração LEXA , atravésda empresa LX PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.547.840/0001-90, selecionada para a programação da FESTA DE 166 ANOS DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICO-ADMINISTRATIVA em Casimiro de Abreu - RJ. | 12/09/2025 165.000,00 | 13/09/2025 13/10/2025 | CADASTRADO 12/09/2025 | |
| Cont 131 CONTRATO ORIGINAL | BEM PRODUÇÕES LTDA 34.513.386/0001-57 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Brenno e Matheus, apresentação no Evento Festa de 166 anos de Emancipação Político-Administrativa em Casimiro de Abreu-RJ. | 09/09/2025 200.000,00 | 15/09/2025 15/10/2025 | CADASTRADO 09/09/2025 | |
| Cont 129 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS O OBJETO DESTA LICITAÇÃO TRATA-SE DA PERMISSÃO REMUNERADA DE USO DE BEM PÚBLICO COM ENCARGOS DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE CASIMIRO DE ABREU - 166 ANOS, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 12 E 15 DE SETEMBRO DE 2025, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES HENRIQUE SARZEDAS | 05/09/2025 25.338,00 | 04/09/2025 30/10/2025 | CADASTRADO 05/09/2025 | |
| Cont 130 CONTRATO ORIGINAL | GAMADINHO SHOWS E EVENTOS 50.132.058/0001-67 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Gamadinho, apresentação no Evento da FESTA DE 166 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA em Casimiro de Abreu-RJ. | 05/09/2025 75.000,00 | 12/09/2025 11/10/2025 | CADASTRADO 05/09/2025 | |
| Cont 135 CONTRATO ORIGINAL | BRUTO MEMO PRODUÇÕES 43.998.179/0001-20 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração BRUNO &BARRETTO, através da empresa BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME,inscrita no CNPJ n43.998.179/0001-20, selecionada para a programação da FESTA DE 166ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA em Casimiro de Abreu - RJ. | 05/09/2025 200.000,00 | 14/09/2025 13/10/2025 | CADASTRADO 05/09/2025 | |
| Cont 125 CONTRATO ORIGINAL | MASTER DOIS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME 20.716.381/0001-17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Apresentação musical da atração Sandra Sá, apresentação no Evento FESTA EM LOUVOR A PADOREIRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE em Casimiro de Abreu-RJ. | 12/08/2025 80.000,00 | 17/08/2025 16/09/2025 | ||
| Cont 122 CONTRATO ORIGINAL | AMANDA ALVES PRODUÇÕES LTDA 35.723.984/0001-13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Amanda Alves, apresentação no Evento FESTA EM LOUVOR A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE em Casimiro de Abreu-RJ. | 11/08/2025 40.000,00 | 11/08/2025 16/08/2025 | ||
| Cont 107-2025 CONTRATO ORIGINAL | BA OSS PRODUÇÕES-ME 08.328.470/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS prestação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Brais Oss, apresentação no Evento FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA em Barra de São João - Casimiro de Abreu-RJ | 23/06/2025 50.000,00 | 23/06/2025 23/07/2025 | ||
| 081 CONTRATO ORIGINAL | DUAS PAIXÕES PRODUÇÕES E EVENTOS EIIRELI -ME 26.550.082/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS SHOW BOCA LOKA | 12/02/2025 40.000,00 | 12/02/2025 11/03/2025 | ||
| Cont 081 CONTRATO ORIGINAL | DUAS PAIXÕES PRODUÇÕES E EVENTOS EIIRELI -ME 26.550.082/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração BANDA BOKALOKA, | 12/02/2025 40.000,00 | 12/02/2025 11/03/2025 | ||
| Cont 082 CONTRATO ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DE PRESTADORESDE SERVIÇOSARTISTICOS DE APOIO À CULTURA, CINEMA E ARTES - CINEART 13.540.346/0001-24 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Banda Raiz do Sana. | 12/02/2025 15.000,00 | 12/02/2025 11/03/2025 | ||
| 1º TA -Cont 055-2024 ADITIVO DE ACRÉSCIMO | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, momtagem e desmontagem de estrutura (palco, tenda, som, iluminação, arquibancada, cercamento em grades metálicas.) destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, do Município de Casimiro de Abreu. | 21/01/2025 2.947.962,50 | 19/04/2024 18/04/2025 | ||
| 114 CONTRATO ORIGINAL | CRIATIVE MUSIC LTDA 08.648.622/0001-32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Prestação de serviços artístico de apresentação musical da atração ANDERSON FREIRE, para integrar a programação da Festa da Biblia em Casimiro de Abreu/RJ 2024 | 21/11/2024 180.000,00 | 21/11/2024 20/12/2024 | ||
| 104 CONTRATO ORIGINAL | IVAN JUNIOR PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 11.929.782/0001-09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Padre Alessandro Campos | 29/08/2024 265.000,00 | 13/08/2024 12/09/2024 | 
