| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 103 CONTRATO ORIGINAL | JEITO DE MATA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 11.171.395/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Paula Fernandes | 29/08/2024 165.000,00 | 13/08/2024 12/09/2024 | ||
| Termo Permissão de Uso 001 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS TERMO DE PERMISSÃO DE USO: Empresa especializada em tecnicas de gerenciamento de organização de organização, operacionalização coordenação e execução de eventos, para festa em comemoração aos 165 anos de Emancipação Politica- Administrativa de Casimiro de Abreu. | 29/08/2024 24.500,00 | 12/09/2024 15/09/2024 | ||
| 085 CONTRATO ORIGINAL | PAZ E BEM EDIÇÕES MUSICAIS LTDA 12.050.776/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Thiaguinho | 14/08/2024 470.000,00 | 19/07/2024 15/10/2024 | ||
| 084 CONTRATO ORIGINAL | FORA DE MODA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 20.031.950/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Gustavo Mioto | 30/07/2024 380.000,00 | 25/07/2024 22/12/2024 | ||
| 097 CONTRATO ORIGINAL | BARTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA 26.071.966/0001-03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração GEORGE ISRAEL | 25/07/2024 31.000,00 | 25/07/2024 24/08/2024 | ||
| 096 CONTRATO ORIGINAL | TAG ESTUDIOS, FILMAGENS E EVENTOS LTDA 13.041.287/0001-30 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração SANDAMI | 25/07/2024 50.000,00 | 22/07/2024 21/08/2024 | ||
| 095 CONTRATO ORIGINAL | AB COMUNICAÇÃO E ARTE EMPREENDIMENTOS 34.805.706/0001-42 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração TONI DARRIDO | 25/07/2024 135.000,00 | 22/07/2024 21/08/2024 | ||
| 091 CONTRATO ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ARTISTICOS E CULTURAIS 08.827.841/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração AFRO JAZZ - Inexigibilidade | 02/07/2024 30.000,00 | 27/06/2024 26/07/2024 | ||
| 090 CONTRATO ORIGINAL | AZUL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 05.466.510/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Léo Gandelman | 02/07/2024 46.000,00 | 27/06/2024 06/09/2024 | ||
| 089 CONTRATO ORIGINAL | AZUL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 05.466.510/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Nico Rezende - Inexigibilidade | 02/07/2024 30.000,00 | 27/06/2024 26/09/2024 | ||
| 086 CONTRATO ORIGINAL | MENSAGEM BRASIL PRODUÇÕES CATOLICAS 69.186.880/0001-39 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Eugênio Jorge | 20/06/2024 30.000,00 | 19/06/2024 24/06/2024 | ||
| 083 CONTRATO ORIGINAL | C VALÊNCIO SILVEIRA DA SILVA ME 20.908.969/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Bia Socek | 20/06/2024 25.000,00 | 18/06/2024 24/06/2024 | ||
| 082 CONTRATO ORIGINAL | VF PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA 08.767.093/0001-96 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração João Gabriel, | 20/06/2024 40.000,00 | 14/06/2024 22/06/2024 | ||
| 081 CONTRATO ORIGINAL | MM PRODUÇ~OES ARTISTICAS LTDA 30.494.444/0001-91 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração MUMUZINHOl | 20/06/2024 180.000,00 | 14/06/2024 13/07/2024 | ||
| 067 CONTRATO ORIGINAL | M.F.AG PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA-ME 08.827.674/0001-76 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS SHOW do Grupo BOM GOSTO | 29/05/2024 90.000,00 | 27/05/2024 26/06/2024 | ||
| 066 CONTRATO ORIGINAL | DUAS PAIXÕES PRODUÇÕES E EVENTOS EIIRELI -ME 26.550.082/0001-31 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS SHOW do Grupo BOKALOKA | 29/05/2024 35.000,00 | 23/05/2024 22/06/2024 | ||
| 064 CONTRATO ORIGINAL | WA PRODUÇÕES LTDA -ME 20.799.303/0001-23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS SHOW Alemão do Forro | 23/05/2024 160.000,00 | 16/05/2024 15/06/2024 | ||
| 063 CONTRATO ORIGINAL | CIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 20.433.828/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS SHOW CRISTIANO BANNI & DANIEL | 23/05/2024 26.000,00 | 16/05/2024 15/06/2024 | ||
| 056 CONTRATO ORIGINAL | CRIATIVE MUSIC LTDA 08.648.622/0001-32 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Pr. LUCAS. | 30/04/2024 90.000,00 | 26/04/2024 25/05/2024 | ||
| 054 CONTRATO ORIGINAL | FAZ CHOVER PRODUÇÕES ARATISTICAS E MUSICAIS LTDA 39.702.550/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de serviços artísticos de apresentação musical da atração Fernandinho - Modalidade : INEXIBILIDADE | 30/04/2024 160.000,00 | 18/04/2024 17/05/2024 | 
