| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 137 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. | 06/12/2019 21.928,80 | 06/12/2019 06/03/2020 | ||
| 134 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. | 13/11/2019 42.542,70 | 13/11/2019 13/02/2020 | ||
| 130 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13/11/2019 35.803,84 | 13/11/2019 13/02/2020 | ||
| 114 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. | 09/09/2019 21.739,10 | 09/09/2019 09/12/2019 | ||
| 119 CONTRATO ORIGINAL | MAC PRODUÇÕES 21.198.190/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 06/09/2019 18.500,00 | 06/09/2019 06/12/2019 | ||
| 118 CONTRATO ORIGINAL | ALBANQ SERVIÇOSE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELIE PP 09.559.087/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 05/09/2019 4.932,90 | 05/09/2019 05/12/2019 | ||
| 117 CONTRATO ORIGINAL | NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELI EPP 13.320.384/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 05/09/2019 5.929,95 | 05/09/2019 05/12/2019 | ||
| 116 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 05/09/2019 30.545,73 | 05/09/2019 05/12/2019 | ||
| 115 CONTRATO ORIGINAL | DENISE MOPURA DO NASCIMENTO EPP 17.886.274/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 05/09/2019 11.901,08 | 05/09/2019 05/12/2019 | ||
| 113 CONTRATO ORIGINAL | S.M EVENTOSMUSICAIS LTDA 23.674.205/0001-58 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 04/09/2019 126.000,00 | 04/09/2019 04/12/2019 | ||
| 110 CONTRATO ORIGINAL | NAIARA DE FÁTIMA AZEVEDO - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 22.138.129/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de empresa especializada na produção e realização de show da cantora, Nayara Azevedo. | 30/08/2019 160.000,00 | 30/08/2019 30/11/2019 | ||
| 106 CONTRATO ORIGINAL | ALBANQ SERVIÇOSE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELIE PP 09.559.087/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 14/08/2019 8.889,44 | 14/08/2019 14/11/2019 | ||
| 105 CONTRATO ORIGINAL | NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELI EPP 13.320.384/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 14/08/2019 9.883,25 | 14/08/2019 14/11/2019 | ||
| 104 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 14/08/2019 21.491,10 | 14/08/2019 14/11/2019 | ||
| 103 CONTRATO ORIGINAL | DENISE MOPURA DO NASCIMENTO EPP 17.886.274/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 14/08/2019 25.642,91 | 14/08/2019 | ||
| 087 CONTRATO ORIGINAL | NOBELE COMÉRCIO, SERVIÇO LTDA EPP 12.648.292/0001-52 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO CAMIONETE/PICK-UP 0 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS. | 15/07/2019 55.500,00 | 15/07/2019 15/07/2020 | ||
| 084 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. | 10/07/2019 59.957,60 | 10/07/2019 10/10/2019 | ||
| 083 CONTRATO ORIGINAL | DENISE MOPURA DO NASCIMENTO EPP 17.886.274/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. | 10/07/2019 7.674,80 | 10/07/2019 10/10/2019 | ||
| 080 CONTRATO ORIGINAL | ALBANQ SERVIÇOSE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELIE PP 09.559.087/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 03/07/2019 31.302,00 | 03/07/2019 03/10/2019 | ||
| 079 CONTRATO ORIGINAL | NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELI EPP 13.320.384/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 03/07/2019 23.561,68 | 03/07/2019 03/10/2019 | 
