| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 034 CONTRATO ORIGINAL | NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELI EPP 13.320.384/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 26/02/2019 23.245,48 | 26/02/2019 26/05/2019 | ||
| 033 CONTRATO ORIGINAL | DENISE MOPURA DO NASCIMENTO EPP 17.886.274/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 26/02/2019 100.152,00 | 26/02/2019 26/05/2019 | ||
| 032 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 26/02/2019 78.081,62 | 26/02/2019 26/05/2019 | ||
| 031 CONTRATO ORIGINAL | DENISE MOPURA DO NASCIMENTO EPP 17.886.274/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM COM ADESIVOS EM VINIL (CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE RECORTE ELETRÔNICO EM VINIL DE IDENTIDADE VISUAL) NOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, TOTALIZANDO 20 (VINTE) VEÍCULOS. | 26/02/2019 91.152,76 | 26/02/2019 26/05/2019 | ||
| 030 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ. | 26/02/2019 68.432,80 | 26/02/2019 27/05/2019 | ||
| 024 CONTRATO ORIGINAL | JUNIOR E GUSTAVO PORCUÇÕES ARTISTICAS 26.373.931/0001-29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS Contratação de empresa especializada na produção de show artistico | 07/02/2019 15.000,00 | 07/02/2019 08/04/2019 | ||
| 021 CONTRATO ORIGINAL | DENISE MOPURA DO NASCIMENTO EPP 17.886.274/0001-22 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 01/02/2019 27.573,24 | 01/02/2019 02/05/2019 | ||
| 020 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO,TENDA,SOM,ILUMINAÇÃO,ARQUIBANCADA,BANHEIROS QUÍMICOS, CERCAMENTO EM GRADES METÁLICAS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 01/02/2019 66.103,95 | 01/02/2019 02/05/2019 | ||
| 017 CONTRATO ORIGINAL | ATIVA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA 13.873.673/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS O serviço em evidente desconformidade com as especificações exigidas será recusado, sob total responsabilidade do fornecedor, que deverá providenciar a execução do serviço adquirido dentro do prazo previsto | 23/01/2019 83.000,00 | 23/01/2019 23/04/2019 | ||
| 014 CONTRATO ORIGINAL | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 10.788.541/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO. | 17/01/2019 35.366,32 | 19/01/2019 19/02/2019 | ||
| 012 CONTRATO ORIGINAL | LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 31.954.621/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS, PALCOS, PRATICÁVEL, PISOS, STANDS, TRELIÇAS, GRADES, FECHAMENTOS, SONORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 17/01/2019 3.299,02 | 19/01/2019 19/02/2019 | ||
| 230 CONTRATO ORIGINAL | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 10.788.541/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS, PALCOS, PRATICÁVEL, PISOS, STANDS, TRELIÇAS, GRADES, FECHAMENTOS, SONORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REMANESCENTES DO PREGÃO N.º 002/2018. | 05/12/2018 19.964,00 | 05/12/2018 05/01/2019 | ||
| 229 CONTRATO ORIGINAL | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 10.788.541/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO. | 05/12/2018 43.536,54 | 05/12/2018 05/01/2019 | ||
| 228 CONTRATO ORIGINAL | FJR CONTILDES PRODUÇÕES EIRELI 09.613.503/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS- 2019. | 05/12/2018 270.351,60 | 05/12/2018 05/02/2019 | ||
| 222 CONTRATO ORIGINAL | ESTRELA PRODUÇÕES CULTURAIS EVENTOS LTDA EPP 11.760.794/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS A CONTRATADA compromete-se, por força do presente instrumento à prestação de serviços de realização da produção de show artístico do Gabriel O Pensador para o evento Festa do dia de Hip Hop - Jardim Aparecida no Município de Casimiro de Abreu, observada a legislação normativa pertinente | 08/11/2018 47.000,00 | 08/11/2018 31/12/2018 | ||
| 217 CONTRATO ORIGINAL | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 10.788.541/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO. | 19/10/2018 6.452,02 | 19/10/2018 19/01/2019 | ||
| 202 CONTRATO ORIGINAL | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 10.788.541/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS, PALCOS, PRATICÁVEL, PISOS, STANDS, TRELIÇAS, GRADES, FECHAMENTOS, SONORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 06/09/2018 32.058,52 | 06/09/2018 06/12/2018 | ||
| 201 CONTRATO ORIGINAL | LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 31.954.621/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS, PALCOS, PRATICÁVEL, PISOS, STANDS, TRELIÇAS, GRADES, FECHAMENTOS, SONORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 06/09/2018 10.975,02 | 06/09/2018 06/12/2018 | ||
| 200 CONTRATO ORIGINAL | ALBANQ SERVIÇOSE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELIE PP 09.559.087/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS, PALCOS, PRATICÁVEL, PISOS, STANDS, TRELIÇAS, GRADES, FECHAMENTOS, SONORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 06/09/2018 4.536,24 | 06/09/2018 06/12/2018 | ||
| 199 CONTRATO ORIGINAL | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 10.788.541/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS, PALCOS, PRATICÁVEL, PISOS, STANDS, TRELIÇAS, GRADES, FECHAMENTOS, SONORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REMANESCENTES DO PREGÃO N.º 002/2018. | 06/09/2018 28.653,00 | 06/09/2018 06/12/2018 | 
