| Número do contrato Modalidade do contrato | Nome do contratado CPF/CNPJ | Secretaria Objeto | Data | Vigência | Situação Data situação |  | 
| 071 CONTRATO ORIGINAL | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 10.788.541/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO. | 16/04/2018 14.424,00 | 16/04/0201 16/07/2018 | ||
| 034 CONTRATO ORIGINAL | ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 15.727.912/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRALDAS, LUVAS E LENÇOS UMEDECIDOS PARA SEREM UTILIZADAS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DESTE EDITAL | 26/02/2018 1.348,50 | 26/02/2018 26/05/2018 | ||
| 033 CONTRATO ORIGINAL | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 10.788.541/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE SHOW, PARA ATENDER AO MUNICÍPIO. | 08/02/2018 53.684,93 | 08/02/2018 08/04/2018 | ||
| 032 CONTRATO ORIGINAL | COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME 10.788.541/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS, PALCOS, PRATICÁVEL, PISOS, STANDS, TRELIÇAS, GRADES, FECHAMENTOS, SONORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REMANESCENTES DO PREGÃO N.º 002/2018. | 01/02/2018 168.560,00 | 01/02/2018 01/04/2018 | ||
| 031 CONTRATO ORIGINAL | LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 31.954.621/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS, PALCOS, PRATICÁVEL, PISOS, STANDS, TRELIÇAS, GRADES, FECHAMENTOS, SONORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 01/02/2018 24.565,86 | 01/02/2018 01/04/2018 | ||
| 030 CONTRATO ORIGINAL | LOCTECH LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP 31.954.621/0001-38 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS, PALCOS, PRATICÁVEL, PISOS, STANDS, TRELIÇAS, GRADES, FECHAMENTOS, SONORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 01/02/2018 31.823,00 | 01/02/2018 01/04/2018 | ||
| 029 CONTRATO ORIGINAL | ALBANQ SERVIÇOSE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELIE PP 09.559.087/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS (TENDAS, PALCOS, PRATICÁVEL, PISOS, STANDS, TRELIÇAS, GRADES, FECHAMENTOS, SONORIZAÇÃO, TRIO ELÉTRICO, ILUMINAÇÃO, GERADORES E BANHEIROS QUÍMICOS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 01/02/2018 45.740,42 | 01/02/2018 01/04/2018 | 
