Contratos

Lista de contratos e aditivos firmados pela entidade.

CONTRATO ORIGINAL - 001/2019
Informações principais
Credor: INSTITUTO MULTI GESTÃO
CPF/CNPJ: 14.482.841/0001-50
Valor contratado: 24.895.047,24
Secretaria: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Informações da publicação
DATA DA PUBLICAÇÃO: 29/11/2019
Vigência: 29/11/2019 - 29/11/2020
Informações do objeto
GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES
Arquivos adicionais
Data Descrição Mais
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 01
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 02
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 03
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 04
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 05
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 06
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 07
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 08
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 09
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 10
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 11
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 12
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 13
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 14
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 15
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 16
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 17
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 18
31/10/2023 PROC. ADM. 033/2017 - VOL. 19
   

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito