| Publicação | Tipo | Descrição |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 13.791.068/0001-88 | VENCEDOR | 29.923,63 |
| ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15.727.912/0001-37 | VENCEDOR | 18.120,00 |
| CARDANO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP | 47.497.325/0001-95 | VENCEDOR | 59.937,60 |
| CONSTRULAR MATERIAIS DE COBSTRUÇÃO DE MACAÉ LTDA | 39.418.649/0001-62 | VENCEDOR | 184.920,03 |
| IRMÃOS BARRADAS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 18.355.585/0001-28 | VENCEDOR | 31.245,52 |
| KXD COMERCIAL LTDA | 15.194.975/0001-75 | VENCEDOR | 65.841,33 |
| PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS EIRELI | 27.913.666/0001-97 | VENCEDOR | 43.290,89 |
