| Publicação | Tipo | Descrição |
| 04/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | JOM |
| 04/09/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | EXTRA |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DEBORA DA SILVA AGUIAR |
| Responsável pela Informação | CAMILA CRISTINA PEREIRA FERREIRA COUTINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA | 04.522.035/0001-41 | VENCEDOR | 82.210,00 |
| ARTHUCELY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 15.727.912/0001-37 | VENCEDOR | 83.760,80 |
| BEATRIZ BRUST DE SOUZA | 22.327.937/0001-09 | VENCEDOR | 11.079,50 |
| C G DE OLIVEIRA PAPELE LETRASME | 01.601.085/0001-26 | VENCEDOR | 1.350,00 |
| EBS COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 36.349.072/0001-96 | VENCEDOR | 20.700,00 |
| ELLU J COMÉRCIO E SERIÇOS EIRELI - ME | 03.772.302/0001-76 | VENCEDOR | 72.050,00 |
| FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA | 31.993.633/0001-71 | VENCEDOR | 14.396,60 |
| I O COSTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA | 22.122.781/0001-20 | VENCEDOR | 4.500,00 |
| JLS COMÉRCIO SERVIÇOS CONSULTORIA E MARKETING LTDA | 44.913.997/0001-46 | VENCEDOR | 71.749,45 |
| MHT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 44.929.522/0001-48 | VENCEDOR | 167.213,60 |
| NATHALIA MARCIAL BARCELLOS COMERCIO E SERVIÇOS | 20.060.916/0001-44 | VENCEDOR | 2.145,00 |
| NC TRIMAX COMERCIAL LTDA | 45.356.549/0001-51 | VENCEDOR | 37.333,80 |
| PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | 37.730.284/0001-81 | VENCEDOR | 7.375,05 |
| PROMIX COMERCIAL LTDA - ME | 36.112.657/0001-98 | VENCEDOR | 3.338,50 |
| RENATO MARANA LTDA | 42.244.991/0001-06 | VENCEDOR | 112.177,40 |
| SANTANA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA | 07.665.456/0001-10 | VENCEDOR | 621,00 |
| TOP MIX MAGAZINE LTDA | 28.879.489/0001-32 | VENCEDOR | 1.863,00 |
| TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 05.291.541/0001-30 | VENCEDOR | 180,60 |
