| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DEBORA DA SILVA AGUIAR |
| Responsável pela Informação | CAMILA CRISTINA PEREIRA FERREIRA COUTINHO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA | 38.625.115/0001-44 | VENCEDOR | 94.080,00 |
| EAGLE EMPREENDIMENTOS BR LTDA. | 42.019.122/0001-70 | VENCEDOR | 22.647,24 |
| MHT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 44.929.522/0001-48 | VENCEDOR | 3.560,00 |
| PCR GOMES DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 37.898.461/0001-33 | VENCEDOR | 302.508,00 |
| TOTAL SERVIÇOS HOSPITALARES E PRODUTOS LTDA | 36.997.011/0001-35 | VENCEDOR | 62.376,00 |
