| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DEBORA DA SILVA AGUIAR |
| Responsável pela Informação | SARA ROBAINE DE MORAES |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA | 38.625.115/0001-44 | VENCEDOR | 62.934,40 |
| COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 46.093.723/0001-83 | VENCEDOR | 5.852,00 |
| LUZA SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI ME | 08.836.146/0001-83 | VENCEDOR | 2.680,00 |
| RG CONFECÇÕES LTDA | 86.669.827/0001-08 | VENCEDOR | 49.064,30 |
| SAN ROSÉ UNIFORMES LTDA | 33.830.556/0001-64 | VENCEDOR | 7.234,24 |
| WL BOLSAS DORES DE CAMPOS LTDA. | 06.150.919/0001-48 | VENCEDOR | 11.859,00 |
