Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 1 | 0,05% |
DÚVIDAS | 1 | 0,05% |
6 | 0,28% | |
FALE CONOSCO | 1 | 0,05% |
PRESENCIAL | 408 | 18,98% |
REDES SOCIAIS | 1 | 0,05% |
TELEFONE | 22 | 1,02% |
WEBSITE | 1076 | 50,05% |
620 | 28,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ÁGUAS DE CASIMIRO | 5 | 0,23% |
CHEFIA DE GABINETE | 31 | 1,44% |
CONTROLE INTERNO | 9 | 0,42% |
COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,14% |
CORREGEDORIA GERAL | 53 | 2,47% |
DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,65% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,19% |
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,98% |
FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,09% |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 1 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10 | 0,47% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 24 | 1,12% |
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 21 | 0,98% |
FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 5,95% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 89 | 4,14% |
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 6 | 0,28% |
GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,70% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 16 | 0,74% |
NÃO INFORMADO | 38 | 1,77% |
OUVIDORIA GERAL | 63 | 2,93% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 152 | 7,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 36 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 29 | 1,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43 | 2,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 134 | 6,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 67 | 3,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 283 | 13,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 32 | 1,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 167 | 7,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 2 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 490 | 22,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 60 | 2,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 19 | 0,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 11 | 0,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 106 | 4,93% |
MESTRADO COMPLETO. | 21 | 0,98% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 86 | 4,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 71 | 3,30% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 99 | 4,60% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,19% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 0,47% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 14 | 0,65% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,14% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,14% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,23% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 01/07/2025 12:18