| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
| 7 | 0,26% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 502 | 18,37% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
| TELEFONE | 22 | 0,80% |
| WEBSITE | 1459 | 53,38% |
| 725 | 26,53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,26% |
| CHEFIA DE GABINETE | 61 | 2,23% |
| CONTROLE INTERNO | 11 | 0,40% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,11% |
| CORREGEDORIA GERAL | 65 | 2,38% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,51% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,15% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,77% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 10 | 0,37% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,07% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,11% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 35 | 1,28% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,91% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,18% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,15% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,68% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 106 | 3,88% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,26% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,12% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,62% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,07% |
| NÃO INFORMADO | 50 | 1,83% |
| OUVIDORIA GERAL | 84 | 3,07% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 188 | 6,88% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 48 | 1,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 40 | 1,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 47 | 1,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 211 | 7,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 80 | 2,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 349 | 12,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 2 | 0,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 43 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 241 | 8,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 3 | 0,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 603 | 22,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 94 | 3,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 21 | 0,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13 | 0,48% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 111 | 9,49% |
| FEVEREIRO/2025 | 87 | 7,44% |
| MARÇO/2025 | 91 | 7,78% |
| ABRIL/2025 | 96 | 8,21% |
| MAIO/2025 | 86 | 7,35% |
| JUNHO/2025 | 109 | 9,32% |
| JULHO/2025 | 119 | 10,17% |
| AGOSTO/2025 | 132 | 11,28% |
| SETEMBRO/2025 | 112 | 9,57% |
| OUTUBRO/2025 | 114 | 9,74% |
| NOVEMBRO/2025 | 66 | 5,64% |
| DEZEMBRO/2025 | 47 | 4,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 151 | 5,53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 28 | 1,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 122 | 4,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 84 | 3,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 131 | 4,79% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,18% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 13 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 22 | 0,80% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,11% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 15 | 0,55% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,22% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 12/12/2025 20:24
