| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,04% |
| DÚVIDAS | 1 | 0,04% |
| 7 | 0,27% | |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,04% |
| PRESENCIAL | 489 | 18,81% |
| REDES SOCIAIS | 1 | 0,04% |
| TELEFONE | 22 | 0,85% |
| WEBSITE | 1357 | 52,21% |
| 706 | 27,16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ÁGUAS DE CASIMIRO | 7 | 0,27% |
| CHEFIA DE GABINETE | 58 | 2,23% |
| CONTROLE INTERNO | 10 | 0,38% |
| COORDENADORIA GERAL DE PESSOAL | 3 | 0,12% |
| CORREGEDORIA GERAL | 65 | 2,50% |
| DEPARTAMENTO DE GUARDA AMBIENTAL | 14 | 0,54% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 4 | 0,15% |
| DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SAÚDE AMBIENTAL | 21 | 0,81% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL | 1 | 0,04% |
| FUNDAÇÃO CULTURAL CASIMIRO DE ABREU | 2 | 0,08% |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU | 3 | 0,12% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 0,50% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 34 | 1,31% |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 25 | 0,96% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO | 5 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 0,12% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU | 128 | 4,92% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | 103 | 3,96% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 7 | 0,27% |
| GABINETE DO PREFEITO | 58 | 2,23% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU | 17 | 0,65% |
| IPREVCA-CA | 2 | 0,08% |
| NÃO INFORMADO | 38 | 1,46% |
| OUVIDORIA GERAL | 66 | 2,54% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 184 | 7,08% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 46 | 1,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 37 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 45 | 1,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 199 | 7,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 73 | 2,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 335 | 12,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 40 | 1,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS | 220 | 8,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 3 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS | 3 | 0,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 584 | 22,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 86 | 3,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 21 | 0,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS | 13 | 0,50% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 111 | 10,71% |
| FEVEREIRO/2025 | 87 | 8,40% |
| MARÇO/2025 | 91 | 8,78% |
| ABRIL/2025 | 96 | 9,27% |
| MAIO/2025 | 86 | 8,30% |
| JUNHO/2025 | 109 | 10,52% |
| JULHO/2025 | 119 | 11,49% |
| AGOSTO/2025 | 132 | 12,74% |
| SETEMBRO/2025 | 112 | 10,81% |
| OUTUBRO/2025 | 93 | 8,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 137 | 5,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 27 | 1,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 109 | 4,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 82 | 3,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 122 | 4,69% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 0,19% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 0,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 0,73% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 14 | 0,54% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,23% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última manifestação: 26/10/2025 00:22
