Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 4 | 3,17% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,79% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 121 | 96,03% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 126 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 65 |
MASCULINO | 76 |
NÃO INFORMADO | 26 |
Totalizaram 167 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 65 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 76 |
NÃO INFORMADO | 26 |
Totalizaram 167 solicitações
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 09/07/2025 07:28