Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,96% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 100 | 96,15% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 3 | 2,88% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 2,13% |
MESTRADO COMPLETO. | 4 | 2,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 36 | 25,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 19,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 8,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 25 | 17,73% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,42% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,42% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,13% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,71% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,71% |
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 09/04/2025 08:39