| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 8 | 4,88% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,61% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 155 | 94,51% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 164 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 81 |
| MASCULINO | 99 |
| NÃO INFORMADO | 31 |
Totalizaram 211 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 81 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 99 |
| NÃO INFORMADO | 31 |
Totalizaram 211 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 22/10/2025 13:51
