Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 1,11% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 86 | 95,56% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 3 | 3,33% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 2,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 25,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 20,97% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 9,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 16,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,61% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,61% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,42% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,81% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,81% |
JOSY RODRIGUES ESTEVES LIMA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 27/01/2025 12:24