| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 10 | 4,98% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 1,99% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 187 | 93,03% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 201 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 106 |
| MASCULINO | 114 |
| NÃO INFORMADO | 34 |
Totalizaram 254 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 106 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 114 |
| NÃO INFORMADO | 34 |
Totalizaram 254 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 23/04/2026 20:23
