| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 10 | 5,24% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 1,05% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 179 | 93,72% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 191 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 101 |
| MASCULINO | 109 |
| NÃO INFORMADO | 33 |
Totalizaram 243 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 101 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 109 |
| NÃO INFORMADO | 33 |
Totalizaram 243 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
LUCAS COUTO BARBOSA MIRANDA
Segunda à Sexta de 9h às 17h
Última solicitação: 02/03/2026 12:52
