lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 847 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
Valdecir Teixeira Golçalves ***.XXX.987-** 299,55 299,55 299,55
VALTER DA SILVA CAMPELO JUNIOR ***.XXX.567-** 3.028,00 3.028,00 3.028,00
VANESSA DA COSTA DUARTE MONTE ***.XXX.457-** 7.206,64 7.206,64 7.206,64
Vanessa Silva Henrique Quintal ***.XXX.397-** 7.481,44 7.481,44 7.481,44
Vania Nascimento Rocha da Costa ***.XXX.397-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
VELLE SOLUCOES E INOVACAO LTDA 51.110.230/0001-44 766.156,15 644.534,38 644.534,38
VERA BEZERRA CAMPOS ***.XXX.117-** 1.453,44 1.453,44 1.453,44
Verginia Gomes Porto ***.XXX.307-** 1.271,76 1.271,76 1.271,76
VF PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA 08.767.093/0001-96 40.000,00 40.000,00 40.000,00
VIA PARANA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA 34.216.708/0001-04 4.104,00 4.104,00 4.104,00
VIABILIZAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 24.433.762/0001-40 275.899,01 275.899,01 275.899,01
Victor Vannuti Mendonça C. Boucinha ***.XXX.267-** 787,28 787,28 787,28
VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 37.201.772/0001-00 1.571,52 1.571,52 1.571,52
VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 73.752.081/0001-50 61.075,00 0,00 0,00
VINICIUS CHAVES DOS SANTOS 05.207.424/0001-45 8.280,00 8.280,00 8.280,00
VIPE COMERCIAL LTDA 17.526.067/0001-67 487,50 487,50 487,50
Vitória Construtora e Comércio Ltda Me 05.266.904/0001-87 4.653.845,56 3.412.191,98 3.412.191,98
Viviane Abido Joan Bastos ***.XXX.197-** 5.664,75 5.664,75 5.664,75
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEI 06.020.318/0001-10 824.000,00 412.000,00 412.000,00
VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 06.197.375/0001-70 88.563,19 78.892,50 78.892,50
W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA 12.507.327/0001-33 33.229,74 24.634,54 24.634,54
W C EXTINTORES LTDA - ME 09.157.638/0001-05 3.492,00 3.492,00 3.492,00
W J M DENTAL LTDA 72.367.600/0001-01 9.592,90 9.592,90 9.592,90
W M SHOWS LTDA 08.829.480/0001-00 290.000,00 290.000,00 0,00
W. R. DOS REIS COMÉRCIO DE GÁS LIQUEFEITO - ME 28.686.582/0001-20 35.132,04 27.841,04 27.841,04
WA PRODUCOES LTDA 20.799.303/0001-23 160.000,00 160.000,00 160.000,00
Walcimar Rosa dos Reis ***.XXX.407-** 59.651,20 29.825,60 26.843,04
WALEMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 16.834.907/0001-96 18.596,00 18.596,00 16.648,00
Wallace Roberto Mendonça Lopes ***.XXX.427-** 363,36 363,36 363,36
Wanderson Douglas Alves de Sousa ***.XXX.156-** 21.801,60 18.894,72 18.894,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito