lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 823 registros
Dados atualizados em: 20/01/2026 - 15:02:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SILGUI COMERCIO E SERVICOS EIRELI 31.654.440/0001-96 1.653.999,99 0,00 0,00
SIND TRAB EMP TEL TRAN DAD CORR ELETR TELEF M CEL 33.955.956/0001-04 121.865,52 111.710,06 107.647,88
SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA 36.718.488/0001-34 22.937,50 0,00 0,00
SM COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 24.331.397/0001-62 241.926,66 0,00 0,00
SOL LUANA VIEIRA DE SA ***.XXX.757-** 6.731,37 0,00 0,00
SOLANGE DE PAULA MOTTA ***.XXX.467-** 398,56 398,56 398,56
SOLANGE MARQUES DE SOUZA ***.XXX.467-** 4.689,31 0,00 0,00
Solange Vieira dos Santos ***.XXX.737-** 33.600,00 11.200,00 11.200,00
Soraya Franco Souza da Silva ***.XXX.677-** 4.434,15 506,76 506,76
SPE CP & D EMPREENDIMENTOS LTDA 19.953.960/0001-02 3.151.756,34 2.408.621,07 2.408.621,07
SS REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI 16.930.288/0001-33 318.496,05 0,00 0,00
SS REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 16.930.288/0001-33 30.000,00 0,00 0,00
SSC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 45.118.371/0001-00 260,16 0,00 0,00
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA 93.577.427/0001-38 890,00 0,00 0,00
SULIVAN MEDINA DE OLIVEIRA ***.XXX.547-** 1.300,00 0,00 0,00
SUPERAR LTDA 13.482.516/0001-61 3.950,54 3.950,54 3.950,54
T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA 45.042.273/0001-37 27.225,52 27.225,52 27.225,52
TADZIA DE OLIVA MAYA ***.XXX.517-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Taiane Verly Freiman ***.XXX.527-** 823,49 0,00 0,00
Tania Maria do Lago de Souza ***.XXX.917-** 18.214,08 0,00 0,00
TATIANE DA SILVA SANTOS ***.XXX.357-** 9.300,00 0,00 0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 33.000.118/0001-79 104.000,00 45.086,42 45.086,42
Tendas Cariocas Industria e Comércio Ltda ME 05.394.765/0001-77 450.490,50 450.490,50 450.490,50
TEX TEXTIL LTDA 60.250.972/0001-66 38.917,25 0,00 0,00
Thais Guimarães da Silva SaintClair ***.XXX.167-** 845,44 0,00 0,00
THAMYNE OLIVEIRA DA CUNHA ***.XXX.127-** 1.330,25 0,00 0,00
THAYNARA DOS SANTOS NEVES 40.562.757/0001-93 140,00 0,00 0,00
Thiago Lopes Berbet ***.XXX.567-** 70.312,01 57.036,72 57.036,72
Tiago Souza Aguiar ***.XXX.967-** 2.153,74 2.153,74 2.153,74
TICOTECO BRAZIL LTDA 39.510.411/0001-62 5.540,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo