lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 433 registros
Dados atualizados em: 19/04/2025 - 15:00:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
28.582.841 DANIELA CORREA BRAGA 28.582.841/0001-73 800,00 1.600,00 1.600,00
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA 44.725.930/0001-88 18.748,84 18.748,84 18.748,84
45.382.048 LISANDRE ANGELINI ALVES DA COSTA 45.382.048/0001-40 806,70 0,00 0,00
52.707.488 WENDEL ROSA BARRETO 52.707.488/0001-95 4.965,00 4.965,00 4.965,00
53.376.990 LORENA CRISTINA DA CUNHA SILVA 53.376.990/0001-23 404,40 0,00 0,00
54.170.142 BRENO MACHADO DE OLIVEIRA 54.170.142/0001-26 654,50 0,00 0,00
54.955.361 DEIVID RODRIGUES WERLY 54.955.361/0001-10 891,05 0,00 0,00
56.187.319 FERNANDA DUTRA DE ALMEIDA SOUSA 56.187.319/0001-22 219,00 0,00 0,00
57.402.154 ESTER ALEXANDRA SOUZA BARBOSA SILVA 57.402.154/0001-27 383,80 383,80 383,80
57.989.302 EDILENE MARA FACHETTI DA SILVA 57.989.302/0001-51 192,00 0,00 0,00
58.098.942 ALEX MICHELAN SOARES POLICARPO 58.098.942/0001-34 824,24 0,00 0,00
58.477.958 MARCELA DA SILVA LOUREIRO 58.477.958/0001-58 1.029,95 0,00 0,00
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 33.079.886/0001-60 36.113,82 16.371,00 16.371,00
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.980.954/0001-61 77.172,00 0,00 0,00
A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA 10.158.623/0001-40 5.137,98 0,00 0,00
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco 22.575.343/0001-17 93.420,00 19.774,80 19.774,80
A.A.P.M. do Pré-Escolar Anexo ao CECA 12.699.100/0001-37 105.300,00 11.955,60 0,00
ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 48.529.824/0001-80 35.011,44 0,00 0,00
ADALTO CLEMENTE POLONINI ***.XXX.097-** 51.512,52 12.878,13 8.585,42
Adriana Izidoro ***.XXX.438-** 22.000,00 44.000,00 44.000,00
ADRIANA MARINHO ROSA ***.XXX.527-** 3.700,96 925,24 925,24
Adriana Mozer da Silva ***.XXX.157-** 380,08 380,08 380,08
Adriano de Almeida Silva ***.XXX.737-** 11.602,53 11.602,53 11.602,53
AGENCIA IMPERO LTDA 36.572.982/0001-33 163,10 0,00 0,00
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A 31.944.002/0001-62 44.800,00 2.850,00 2.850,00
AGIR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 13.097.450/0001-96 85.211,05 85.209,86 85.209,86
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA 09.176.323/0001-05 16.776,00 0,00 0,00
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A 42.310.775/0001-03 289.000,00 64.719,45 49.478,08
Aias Toledo Cunha ***.XXX.777-** 21.000,00 5.250,00 3.500,00
AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA 37.805.845/0001-64 11.055,00 22.110,00 22.110,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo