lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 905 registros
Dados atualizados em: 22/12/2024 - 15:01:58
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
Jussara Fátima Guimarães do Nascimento ***.XXX.277-** 181,68 181,68 181,68
12266-L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EI 05.614.541/0002-04 62.502,81 58.743,16 58.743,16
25.152.060 RENATO ANDRADE DE CARVALHO 25.152.060/0001-50 4.996,54 0,00 0,00
29.838.677 CAROL DE SOUZA FREITAS SILVA 29.838.677/0001-85 32.500,00 32.500,00 32.500,00
29.856.213 YASMIM DA SILVA RODRIGUES 29.856.213/0001-00 1.170,00 0,00 0,00
30.356.346 JAIRO QUIRINO TEIXEIRA JUNIOR NOBRE 30.356.346/0001-98 17.051,40 11.416,40 11.416,40
34.796.774 CLAUDIO GUARISA 34.796.774/0001-92 10.000,00 10.000,00 10.000,00
3COMP INFORMATICA LTDA - ME 09.265.033/0001-38 38.776,50 38.776,50 38.776,50
3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA 38.227.436/0001-90 1.194,90 1.194,90 1.194,90
44.071.498 VICTOR JOSE DA SILVA 44.071.498/0001-59 50.000,00 50.000,00 50.000,00
44.725.930 RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA 44.725.930/0001-88 24.084,67 24.084,67 24.084,67
45.338.759 MICHELLE GRATIVOL HERINGER 45.338.759/0001-17 50.523,00 50.523,00 50.523,00
45.991.022 PATRICIA DOS SANTOS MOREIRA 45.991.022/0001-07 650,50 0,00 0,00
48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA 48.199.956/0001-90 640,13 0,00 0,00
52.593.201 AUGUSTO LUCAS DE SOUZA ROCHA 52.593.201/0001-43 965,00 0,00 0,00
52.707.488 WENDEL ROSA BARRETO 52.707.488/0001-95 4.965,00 0,00 0,00
53.569.603 ROSANGELA ALBUQUERQUE DE MELO 53.569.603/0001-75 1.699,87 0,00 0,00
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA 05.108.702/0001-07 12.594,40 0,00 0,00
A C DA COSTA FILHO 39.270.268/0001-89 675,00 675,00 675,00
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 33.079.886/0001-60 170.647,39 110.673,95 110.673,95
A H DA S MORAES 02.437.839/0001-17 32.034,00 21.356,00 21.356,00
A L B M MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 43.984.641/0001-30 80.395,00 80.395,00 80.395,00
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.980.954/0001-61 1.367.199,20 826.506,80 826.506,80
A. L. G. Rio Comercial eireli 05.763.509/0001-00 2.528,00 2.528,00 2.528,00
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco 22.575.343/0001-17 180.947,80 162.481,63 154.122,59
A.A. a Escola Municipalizada Vila Verde 07.981.132/0001-90 611.028,88 556.137,38 529.267,02
A.A.a Escola do CIEP nº459 José Bicudo Jardim Muni 00.897.644/0001-24 2.611.726,98 2.543.299,34 2.413.103,06
A.A.A.P.M da Escola Municipal Pedro Lopes Magalhãe 25.001.524/0001-28 556.158,56 464.110,28 439.823,88
A.A.P.A.M.do CIEP 406 Municipalizado Ludevis Teixe 07.932.127/0001-98 513.107,90 421.899,20 397.258,78
A.A.P.M. da Escola Municipalizada Professor Moyses 07.923.988/0001-00 438.653,71 315.372,08 299.338,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito