lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 576 registros
Dados atualizados em: 08/07/2025 - 15:00:50
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
AMPLA Energia e Serviço S.A. 33.050.071/0001-58 2.400.000,00 1.313.340,67 1.313.788,08
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 33.050.071/0001-58 7.298.654,85 3.038.522,62 3.038.522,62
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 26.726.146/0001-02 13.574.373,86 7.388.924,38 7.388.924,38
Ana Amelia Chaves Vasquez ***.XXX.507-** 25.326,91 0,00 0,00
ANA C S COMERCIAL LTDA 18.800.925/0001-82 23.625,91 0,00 0,00
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO ***.XXX.347-** 13.000,00 3.000,00 3.000,00
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO ***.XXX.507-** 4.685,00 1.874,00 1.874,00
André Moreno da Silva ***.XXX.167-** 1.363,68 0,00 0,00
ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31.151.224/0001-28 4.118,76 0,00 0,00
ANTOELBE GOMES DE CARVALHO ***.XXX.657-** 5.701,20 5.701,20 5.701,20
ANTONIO ORIEL PEREIRA RIBEIRO ***.XXX.687-** 50.813,07 27.716,22 18.477,48
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais 00.617.750/0001-07 868.981,91 726.662,88 579.760,63
AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 18.905.288/0001-09 67.859,91 0,00 0,00
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.494.511/0001-80 58.313,64 116.627,28 116.627,28
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA 44.224.520/0001-53 690.021,51 134.848,00 134.848,00
ARIANA PEREIRA FARIA ***.XXX.656-** 25.482,80 10.612,15 10.612,15
ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP 06.049.955/0001-10 579.928,93 10.748,96 10.748,96
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA 04.522.035/0001-41 7.258,80 0,00 0,00
Arnaldo Toledo Cunha ***.XXX.877-** 21.000,00 8.750,00 8.750,00
ARTEFACTO COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 36.947.436/0001-30 290.000,00 70.140,80 70.140,80
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.727.912/0001-37 28.204,14 0,00 0,00
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 15.727.912/0001-37 8.190,80 8.190,80 8.190,80
Arthur de Souza Martins ***.XXX.227-** 10.000,00 20.000,00 20.000,00
ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS D 13.540.346/0001-24 30.000,00 15.000,00 15.000,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 14.812.333/0001-20 35.873.928,39 20.482.349,61 19.282.349,61
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CASIMIRO 13.618.928/0001-86 1.133.496,90 0,00 0,00
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU 35.795.780/0001-98 14.385.169,29 9.506.105,10 9.506.105,10
Assucena Machado Nascimento ***.XXX.267-** 1.363,68 0,00 0,00
ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES 04.873.842/0001-09 501.648,10 0,00 0,00
ATIVVA SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 46.898.486/0001-28 1.046,50 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo