lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 847 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
Alecyr de Castro Marchon ***.XXX.697-** 20.496,84 20.496,84 20.496,84
ALESSANDRO FERREIRA DE FARIAS ***.XXX.977-** 363,36 363,36 363,36
Alex Pontes Siqueira ***.XXX.187-** 9.084,00 7.630,56 7.630,56
Alex Sandro Jardim Maurino ***.XXX.297-** 2.240,72 2.240,72 2.240,72
Alexandre de Oliveira Biajoli e outros ***.XXX.127-** 1.756,24 0,00 0,00
Alice Silva Ribeiro ***.XXX.457-** 1.569,56 1.569,56 1.569,56
ALINE ALMEIDA DE LIMA REIS ***.XXX.827-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Aline Cristina Erconval Marques da Silva ***.XXX.147-** 2.422,40 2.422,40 2.422,40
ALLPER COMERCIAL LTDA 24.547.906/0001-99 79.704,00 79.704,00 79.704,00
ALPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS PLASTICOS 11.053.762/0001-72 8.910,00 8.910,00 8.910,00
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.791.068/0001-88 167.414,09 162.992,09 162.992,09
Alternativa Comércio e Serviços Ltda Me 13.791.068/0001-88 97.179,70 28.157,20 28.157,20
Alzedir Macedo Mozer ***.XXX.067-** 109.544,04 91.286,70 91.286,70
AMANA AETECAUA TEIXEIRA GALLEGO ***.XXX.418-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
AMARAL SOUZA BAZAR LTDA 33.137.750/0001-69 1.772,48 1.772,48 916,88
AMMER SERVICOS LTDA 28.471.333/0001-18 15.367,50 15.367,50 15.367,50
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 33.050.071/0001-58 10.067.476,99 8.245.941,97 8.233.262,47
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 26.726.146/0001-02 26.460.141,81 20.348.220,54 20.348.220,54
Ana Debora Alves dos Santos ***.XXX.947-** 908,40 908,40 908,40
Ana Karolyna dos Santos da Rocha ***.XXX.137-** 8.512,48 5.381,44 5.381,44
Ana Maria Sinhorelli do Nascimento ***.XXX.587-** 2.691,93 2.691,93 2.691,93
ANA PAULA SBRISSA ***.XXX.448-** 115,00 115,00 115,00
ANA RITA DY KARCIA MONTEIRO DE OLIVEIRA ***.XXX.257-** 7.511,90 7.511,90 7.511,90
ANA SILVEIRA MARTINS ***.XXX.287-** 805,00 805,00 805,00
Analícia Miranda Figueiredo ***.XXX.347-** 497,92 497,92 497,92
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO ***.XXX.507-** 5.622,00 4.685,00 4.685,00
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações. 02.030.715/0001-12 536,37 536,37 536,37
André Moreno da Silva ***.XXX.167-** 7.813,76 7.813,76 7.813,76
Andréa da Silva Fernandes ***.XXX.487-** 5.811,98 5.811,98 5.811,98
Angelena Maria Miranda de Mello ***.XXX.347-** 48,22 48,22 48,22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito