lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 847 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A.A.P.M.da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva 01.913.016/0001-58 134.535,36 113.143,56 113.143,56
A.B SINALIZACAO E SERVICOS LTDA 45.250.428/0001-20 36.089,13 35.654,88 35.654,88
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 32.478.738/0001-55 13.421,47 13.421,47 13.421,47
A.P.M. da Escola Municipal Santa Luzia 05.804.735/0001-91 429.295,94 337.668,52 337.668,52
A.P.M. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d 03.180.299/0001-00 547.985,40 401.418,61 401.418,61
A.P.M. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio 05.111.050/0001-60 292.135,74 261.361,20 261.361,20
A.P.M. da Escola Municipal Patrick Marchon 03.833.139/0001-04 399.214,05 322.168,97 322.168,97
A.P.P da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino 01.909.121/0001-13 723.974,76 584.222,06 584.222,06
A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT 44.669.358/0001-87 2.582,40 2.582,40 2.582,40
AB COMUNICACAO E ARTE EMPREENDIMENTOS LTDA 34.805.706/0001-42 135.000,00 135.000,00 135.000,00
AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA 46.221.464/0001-29 13.193,76 0,00 0,00
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 03.945.035/0001-91 23.200,00 0,00 0,00
ACAZE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. 50.215.022/0001-47 1.359,98 0,00 0,00
ADALTO CLEMENTE POLONINI ***.XXX.097-** 51.512,52 42.927,10 42.927,10
Adriana Bezerra Campos ***.XXX.077-** 1.937,92 1.937,92 1.937,92
Adriana Grillo de Brito ***.XXX.647-** 787,28 787,28 787,28
Adriana Izidoro ***.XXX.438-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ADRIANA MARINHO ROSA ***.XXX.527-** 5.551,44 4.626,20 4.626,20
Adriana Mozer da Silva ***.XXX.157-** 8.512,48 5.376,44 5.376,44
Adriano de Almeida Silva ***.XXX.737-** 13.128,53 13.128,53 13.128,53
ADRIANO FREITAS SILVA ***.XXX.897-** 7.512,23 7.512,23 7.512,23
AG ENERGIA SOLAR E MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA 36.328.709/0001-68 3.226.267,26 3.226.267,26 3.226.267,26
AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A 31.944.002/0001-62 64.318,40 11.979,60 11.979,60
Agua Mineral Oasis da Saude LTDA 09.176.323/0001-05 24.530,89 13.181,16 13.181,16
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A 42.310.775/0001-03 346.505,30 287.903,67 287.955,02
Aias Toledo Cunha ***.XXX.777-** 6.724,06 4.802,90 4.802,90
AKAVO QUIMICA COMERCIAL LTDA 37.805.845/0001-64 12.375,00 12.375,00 12.375,00
AKITEM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 41.063.862/0001-40 1.298,08 1.298,08 1.298,08
AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA 03.022.087/0001-96 1.008,00 1.008,00 1.008,00
Alcir Miller ***.XXX.797-** 47.008,44 39.173,70 39.173,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito