lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 783 registros
Dados atualizados em: 03/12/2025 - 15:03:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
59.579.665 DALILA EMILIA CESAR PEREIRA 59.579.665/0001-44 20.224,00 0,00 0,00
59.632.454 ENZO BRITO FREITAS 59.632.454/0001-28 4.000,00 0,00 0,00
60.811.275 CARLOS ALEXANDRE ALVARENGA DE OLIVEIRA 60.811.275/0001-37 62.191,00 0,00 0,00
60.922.858 ALDAIR JOSE MACEDO 60.922.858/0001-35 32.530,00 0,00 0,00
61.070.380 MARCELO ALVES DA FONSECA FILHO 61.070.380/0001-25 19.961,15 0,00 0,00
A C V COMERCIO SERVICO E DISTRIBUIDORA LTDA 33.079.886/0001-60 39.422,37 32.132,50 32.132,50
A L COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.980.954/0001-61 934.809,00 77.172,00 77.172,00
A PAGINA STORE COMERCIO DE LIVROS LTDA 10.158.623/0001-40 5.137,98 0,00 0,00
A.A. a Escola Mun. Padre Franscisco Peres Blasco 22.575.343/0001-17 164.959,20 78.411,78 78.411,78
A.A.P.M. do Pré-Escolar Anexo ao CECA 12.699.100/0001-37 190.120,50 99.060,30 99.060,30
A.C. DE ALMEIDA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 44.658.678/0001-31 19.205,96 0,00 0,00
A.C.M. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 32.478.738/0001-55 60.762,00 0,00 0,00
A.R.T.E. COMERCIAL LTDA 05.019.519/0001-35 1.607,70 0,00 0,00
A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT 44.669.358/0001-87 152.509,70 0,00 0,00
A2XR COMERCIAL LTDA 50.591.089/0001-86 20.535,10 0,00 0,00
ABC FARMACEUTICO LTDA 52.967.925/0001-00 14.371,10 0,00 0,00
ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 48.529.824/0001-80 35.011,44 0,00 0,00
ADALTO CLEMENTE POLONINI ***.XXX.097-** 51.512,52 42.927,10 42.927,10
ADILSON COELHO LOPES 00216890756 31.746.474/0001-00 11.899,99 0,00 0,00
ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 31.097.402/0001-80 1.911,30 0,00 0,00
ADMAQ LTDA 71.359.939/0001-95 946,80 0,00 0,00
Adriana Izidoro ***.XXX.438-** 22.000,00 22.000,00 22.000,00
ADRIANA MARINHO ROSA ***.XXX.527-** 5.551,44 3.700,96 3.700,96
Adriana Mozer da Silva ***.XXX.157-** 380,08 380,08 380,08
ADRIANA SOUZA DOS SANTOS E SILVA ***.XXX.637-** 39.028,87 0,00 0,00
Adriano de Almeida Silva ***.XXX.737-** 14.534,53 11.602,53 11.602,53
ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO 13.559.782/0001-45 11.970,00 0,00 0,00
AEPREMERJ - ASSOC. DAS ENT. DE PREV. DOS M. DO RJ 05.309.718/0001-88 6.800,00 0,00 0,00
AGENCIA IMPERO LTDA 36.572.982/0001-33 163,10 0,00 0,00
AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 04.884.574/0001-20 394,60 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo