lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 349 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ALTERNATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 13..79.1.0/68/0-00 13.531,00 13.531,00 13.531,00
Alzedir Macedo Mozer 21.3.X.XX./067--91 109.543,00 0,00 0,00
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 33..05.0.0/71/0-00 7.962.155,00 1.987.635,00 1.987.635,00
AMX COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI 26..72.6.1/46/0-00 12.421.450,00 7.689.378,00 7.689.377,00
Analícia Miranda Figueiredo 05.5.X.XX./347--60 400,00 400,00 400,00
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações. 02..03.0.7/15/0-00 536,00 536,00 536,00
Andréa da Silva Fernandes 00.4.X.XX./487--93 5.811,00 5.811,00 5.811,00
Angelena Maria Miranda de Mello 96.5.X.XX./347--53 48,00 48,00 48,00
ANTONIO CARLOS GOUDINHO MEIRELLES JUNIOR 08.7.X.XX./287--93 181,00 181,00 181,00
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 38..49.4.5/11/0-00 554.479,00 462.666,00 462.665,00
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA 04..52.2.0/35/0-00 35.592,00 0,00 0,00
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA 15..72.7.9/12/0-00 4.080,00 4.080,00 4.080,00
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 15..72.7.9/12/0-00 112.585,00 46.289,00 46.289,00
ARX COMERCIO E SERVICOS LTDA 48..62.5.7/39/0-00 157.383,00 157.383,00 157.383,00
Assoc dos Agricultores Familiares de Cas. de Abreu 13..61.8.9/28/0-00 287.716,00 144.322,00 144.322,00
ASVTR-NF (ASSOCIACAO SERRA VELHA DOS TRABALHADORES 04..87.3.8/42/0-00 875.916,00 227.165,00 227.165,00
Atlantis Predial Administradora Ltda 28..09.2.5/91/0-00 120.028,00 26.440,00 26.438,00
B.O.A ARQUITETURA LTDA 07..09.0.7/73/0-00 3.150.399,00 2.228.550,00 1.084.963,00
BANCO BRADESCO SA 60..74.6.9/48/0-00 226,00 226,00 226,00
BANCO DO BRASIL S.A 00..00.0.0/00/2-58 10.656,00 10.656,00 10.656,00
Banco do Brasil S/A 00..00.0.0/00/2-58 350.757,00 350.757,00 350.757,00
BANCO DO BRASIL SA 00..00.0.0/00/0-00 182.562,00 182.562,00 182.562,00
BANCO ITAU S/A 60..70.1.1/90/2-10 9.891,00 9.891,00 9.891,00
BANCO ITAU S/A 60..70.1.1/90/2-10 7.127,00 7.127,00 7.127,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 90..40.0.8/88/0-00 2.919,00 2.919,00 2.919,00
BEATRIZ BRUST DE SOUZA 22..32.7.9/37/0-00 472,00 0,00 0,00
BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 02..62.4.6/59/0-00 19.573,00 19.573,00 19.573,00
BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA 31..32.9.1/42/0-00 1.578,00 1.578,00 1.578,00
Bhiomedic Distribuidora Ltda 38..62.5.1/15/0-00 12.693,00 0,00 0,00
BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 28..71.9.5/18/0-00 1.708,00 1.708,00 1.708,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito