lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 783 registros
Dados atualizados em: 03/12/2025 - 15:03:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANA C S COMERCIAL LTDA 18.800.925/0001-82 46.535,16 0,00 0,00
ANALÍCIA MIRANDA FIGUEIREDO ***.XXX.347-** 13.000,00 3.000,00 3.000,00
ANASTECÍLIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO ***.XXX.507-** 5.622,00 1.874,00 1.874,00
ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES 02.030.715/0001-12 464,20 0,00 0,00
ANDERSON MEDEIROS FILHO ***.XXX.077-** 9.300,00 0,00 0,00
André Moreno da Silva ***.XXX.167-** 10.544,48 0,00 0,00
Andreia Lima Silva ***.XXX.907-** 1.330,25 0,00 0,00
ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31.151.224/0001-28 10.651,36 0,00 0,00
Anna Carolina Gomes de Moraes ***.XXX.057-** 1.330,25 0,00 0,00
ANTOELBE GOMES DE CARVALHO ***.XXX.657-** 5.701,20 5.701,20 5.701,20
ANTONIO ORIEL PEREIRA RIBEIRO ***.XXX.687-** 50.813,07 41.574,33 41.574,33
Antonio Ricardo Ribeiro Coutinho ***.XXX.687-** 11.514,96 0,00 0,00
APAE- Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais 00.617.750/0001-07 871.693,37 1.015.884,16 868.981,91
AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 18.905.288/0001-09 67.859,91 67.859,91 67.859,91
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.494.511/0001-80 58.313,64 58.313,64 58.313,64
Aracélia Costa Cunha ***.XXX.547-** 20.048,49 0,00 0,00
ARGUS EMPREENDIMENTO LTDA 44.224.520/0001-53 1.007.221,51 134.848,00 134.848,00
ARIANA PEREIRA FARIA ***.XXX.656-** 25.482,80 21.224,30 21.224,30
ARIES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP 06.049.955/0001-10 579.928,93 10.748,96 10.748,96
ARMAZEM DAS UTILIDADES DE ARARUAMA LTDA 04.522.035/0001-41 7.258,80 7.258,80 7.258,80
Arnaldo Toledo Cunha ***.XXX.877-** 21.000,00 16.187,50 16.187,50
ARTEFACTO COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 36.947.436/0001-30 290.000,00 200.000,00 200.000,00
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.727.912/0001-37 221.177,62 0,00 0,00
ARTHUCELY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 15.727.912/0001-37 8.190,80 8.190,80 8.190,80
Arthur de Souza Martins ***.XXX.227-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ASSOCIACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS D 13.540.346/0001-24 30.000,00 15.000,00 15.000,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA 14.812.333/0001-20 49.619.757,20 28.343.782,94 28.343.782,94
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CASIMIRO 13.618.928/0001-86 1.133.496,90 0,00 0,00
ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST 43.446.228/0001-12 4.680,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO NUCLEO UNIVERSITARIO DE PESQUISAS, ESTU 35.795.780/0001-98 14.385.169,29 14.385.169,29 14.385.169,29

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo