lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 847 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
Raquel Dames Marchon ***.XXX.617-** 19.763,84 19.763,84 19.763,84
Raquel dos Santos Luz ***.XXX.867-** 181,68 181,68 181,68
RAQUEL MOZER MOURA DOS SANTOS ***.XXX.847-** 2.240,72 2.240,72 0,00
RB - IMAGEM SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA 12.493.450/0001-42 1.154.205,06 295.511,94 295.511,94
RBS CA SERVICO E COMERCIO LTDA 28.511.658/0001-87 376.708,80 309.208,80 309.208,80
RC 360 COMERCIO SERVICOS LTDA 32.254.391/0001-67 1.746,75 1.746,75 1.746,75
RC LICITACOES LTDA 49.255.881/0001-80 2.700,00 0,00 0,00
REAL NUTRICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI 18.716.271/0001-03 32.399,78 9.931,66 9.931,66
REAL NUTRICAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME 18.716.271/0001-03 1.753,20 0,00 0,00
REDNOV FERRAMENTAS LTDA. 45.769.285/0001-68 4.864,81 4.864,81 4.864,81
Regina Célia Vieira da Rocha Gevegir ***.XXX.477-** 8.765,20 8.765,20 8.765,20
Reginaldo Nuno da Silveira Silva ***.XXX.277-** 18.349,68 20.166,48 18.349,68
REGINALDO SILVA VIEIRA ***.XXX.797-** 10.957,21 10.957,21 10.957,21
REINALDO SARLO MOZER 09039696705 30.598.032/0001-00 50.600,00 41.400,00 41.400,00
RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 44.177.758/0001-75 27.142,42 27.142,42 27.142,42
Renata Pinto Sarzedas da Silva ***.XXX.117-** 20.644,72 20.644,72 20.644,72
RENATO MARANA LTDA 42.244.991/0001-06 57.081,30 45.353,80 45.353,80
Rene Dias dos Santos ***.XXX.737-** 181,68 181,68 181,68
RENOVACCIO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 17.800.159/0001-93 18.039,00 0,00 0,00
RG CONFECÇÕES LTDA 86.669.827/0001-08 49.064,30 0,00 0,00
RGF COMERCIO E SERVICOS LTDA 41.672.702/0001-07 18.090,00 18.090,00 18.090,00
RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA 49.106.119/0001-32 2.380,50 2.380,50 1.612,20
RIBEIRO E PESSANHA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 06.777.547/0001-84 89,90 0,00 0,00
RICARDO FERNANDES BARBOSA ***.XXX.227-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RIELES NEI PIRES DE SOUZA ***.XXX.557-** 2.543,52 2.543,52 2.543,52
RKL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.956.274/0001-85 35.980,00 20.560,00 20.560,00
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 38.120.944/0001-75 4.438.299,30 3.232.475,19 3.319.695,65
RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.618.828/0001-71 13.507,07 13.507,07 13.507,07
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 45.575.532/0001-95 3.541.695,80 2.919.050,80 2.934.536,90
Rodrigo Coutinho Jardim ***.XXX.037-** 22.034,16 18.361,80 18.361,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito