lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 847 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 52.589,66 43.637,70 43.637,70
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0001-66 183.640,32 183.640,32 183.640,32
Prefeitura de Casimiro de Abreu 29.115.458/0001-78 23.292.847,42 23.228.473,45 23.228.473,45
Prefeitura Municipal de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66 50.511,37 50.511,37 50.511,37
Prefeitura Municipal de São Gonçalo 28.636.579/0001-00 8.407,06 8.407,06 8.407,06
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro 42.498.733/0001-48 117.754,55 117.754,55 117.754,55
Previdência Municipal de Macaé - MACAEPREVI 03.567.964/0001-04 27.100,91 27.100,91 27.100,91
Previdencia Municipal de Mimoso do Sul 05.606.204/0001-94 3.068,65 3.068,65 3.068,65
Previdencia Municipal de Silva Jardim 07.902.163/0001-09 7.365,78 7.365,78 7.365,78
PREVISPA- Inst.Prev.Serv.Publicos Sao Pedro Aldeia 39.844.436/0001-00 3.280,24 3.280,24 3.280,24
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 7.200.113,08 4.562.717,75 4.565.326,45
PRO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA 27.913.666/0001-97 951.144,57 777.481,57 774.476,57
Programa Prodesporte 29.115.458/0001-78 383.073,85 383.073,85 383.073,85
Projeto Bolsa Auxílio 29.115.458/0001-78 1.116.207,16 1.116.207,16 1.116.207,16
Projeto Bolsa Estágio 29.115.458/0001-78 855.911,57 855.911,57 855.911,57
PROMIX COMERCIAL LTDA 36.112.657/0001-98 7.128.228,49 5.857.196,87 5.773.549,57
QUALITY MIX EMPREENDIMENTOS LTDA 09.308.373/0001-07 4.680,00 4.680,00 4.680,00
Quality Mix Empreendimentos LTDA ME 09.308.373/0001-07 2.428.327,83 1.673.816,11 1.648.406,11
QUERO VOAR DE BALAO LTDA 44.056.032/0001-84 36.999,99 36.999,99 36.999,99
R SANTANA ENGENHARIA E GESTAO LTDA 34.413.463/0001-05 3.932.552,77 2.335.886,12 2.335.886,12
R. F. ESTOFADOS LTDA. ME 06.138.974/0001-12 14.560,00 14.560,00 14.560,00
R. S. DA SILVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS 32.682.830/0001-32 528.461,00 431.656,00 431.656,00
R. S. OLMI SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA 19.685.911/0001-28 79.650,00 0,00 0,00
Rafael dos Ramos Cunha ***.XXX.487-** 1.998,48 1.998,48 1.998,48
RAIO X LAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 24.118.745/0001-18 693.296,20 228.739,28 228.739,28
RALIC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 24.602.657/0001-97 179.453,00 179.453,00 179.453,00
RAMON DIAS GIDALTE ***.XXX.687-** 38.239,12 38.239,12 38.239,12
Rangel Machado Diagnósticos e Terapias Ltda 01.926.151/0001-38 484.540,00 50.485,00 50.485,00
RANIELE DUARTE DA SILVA ***.XXX.104-** 1.345,00 1.345,00 1.345,00
RAPOSO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 37.585.401/0001-60 556.740,54 556.740,54 556.740,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito