lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registros
Dados atualizados em: 09/07/2025 - 15:00:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
C.E. da Escola Municipalizada Professor Moyses 07.923.988/0001-00 230.040,00 142.570,80 142.570,80
C.E. da Escola Municipalizada Vila Verde 07.981.132/0001-90 301.320,00 223.203,60 223.203,60
C.E. do CIEP Brizolão 406 Municipalizado Ludevis T 07.932.127/0001-98 215.460,00 139.455,00 113.691,60
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu 00.897.644/0001-24 1.260.360,00 966.192,30 966.192,30
CAIAN LTDA 53.211.921/0001-60 8.789,54 0,00 0,00
Caixa Econômica Federal 00.360.305/2607-93 3.224.663,29 1.078.584,61 1.078.584,61
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA 15.159.173/0001-24 46.962,00 93.924,00 93.924,00
Carla Cristina Anselmi ***.XXX.637-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA 30.407.134/0001-92 960.000,00 840.000,00 840.000,00
CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA 36.515.549/0001-66 101.733,40 2.847,80 5.695,60
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares ***.XXX.187-** 506,76 253,38 253,38
CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA 48.385.849/0001-57 5.699,94 0,00 0,00
Celia Regina de Oliveira Silva ***.XXX.037-** 9.329,77 0,00 0,00
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59 162.967,89 0,00 0,00
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.478.800/0001-48 51.360,00 8.560,00 8.560,00
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS ***.XXX.587-** 2.597,14 633,45 633,45
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório ***.XXX.327-** 2.250,51 126,69 126,69
Claudio Eduardo Aguiar Theofilo ***.XXX.657-** 7.468,59 0,00 0,00
Cleber Antonio Lucas Ferreira ***.XXX.447-** 2.000,00 0,00 0,00
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA ***.XXX.027-** 1.900,30 0,00 0,00
Cleide Alves da Silva ***.XXX.717-** 950,19 950,19 950,19
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES ***.XXX.377-** 1.837,01 0,00 0,00
CLICKPLAY PROVEDOR DE ACESSO LTDA 23.455.086/0001-42 382.124,91 0,00 0,00
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT 52.076.299/0002-42 382.604,02 53.495,34 61.590,68
Clínica Psiquiátrica O Senhor Proverá - LTDA 06.202.571/0001-95 45.000,00 45.000,00 45.000,00
COCOBONGO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 10.788.541/0001-80 487.847,00 350.467,00 350.467,00
Comendador Levy Gasparian Prev. 19.556.698/0001-54 330,51 330,51 330,51
COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI 11.768.299/0001-45 9.560,00 0,00 0,00
COMERCIAL DESTAQUE LTDA 10.613.588/0002-93 13.000,00 7.800,00 7.800,00
CONCEPT WORK LTDA 97.536.186/0001-30 30.000,00 59.738,92 59.738,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo