lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 623 registros
Dados atualizados em: 23/08/2025 - 15:01:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
C. H. CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - ME 11.437.576/0001-37 626.934,39 246.691,70 246.691,70
C.E. da Escola Municipal Santa Luzia 05.804.735/0001-91 308.145,60 217.531,81 217.531,81
C.E. da Escola Mun. Christiane Siqueira Salles d 03.180.299/0001-00 373.620,60 309.468,60 309.468,60
C.E. da Escola Municipal Abel de Souza Lyrio 05.111.050/0001-60 211.615,20 143.785,80 143.785,80
C.E. da Escola Municipal Patrick Marchon 03.833.139/0001-04 255.015,00 197.510,40 197.510,40
C.E. da Escola Municipal Pedro dos Santos Silva 01.913.016/0001-58 263.590,20 168.274,80 168.274,80
C.E. da Escola Municipal Pedro Lopes Magalhães 25.001.524/0001-28 384.625,80 287.517,60 287.517,60
C.E. da Escola Municipal Rosane de Oliveira Baptis 35.061.714/0001-94 356.405,40 224.557,70 224.557,70
C.E. da Escola Municipalizada Professor Moyses 07.923.988/0001-00 316.310,40 187.331,40 187.331,40
C.E. da Escola Municipalizada Vila Verde 07.981.132/0001-90 408.051,00 296.514,00 296.514,00
C.E. do CIEP Brizolão 406 Municipalizado Ludevis T 07.932.127/0001-98 296.260,20 153.975,60 153.975,60
C.E. do CIEP Brizolão nº459 Municipaliz. José Bicu 00.897.644/0001-24 1.718.803,80 1.303.886,70 1.303.886,70
CAIAN LTDA 53.211.921/0001-60 8.789,54 0,00 0,00
Caixa Econômica Federal 00.360.305/2607-93 3.748.834,54 1.083.096,53 1.083.096,53
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA 15.159.173/0001-24 46.962,00 93.924,00 93.924,00
Carla Cristina Anselmi ***.XXX.637-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA 30.407.134/0001-92 960.000,00 840.000,00 840.000,00
CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA 36.515.549/0001-66 197.488,78 2.847,80 5.695,60
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares ***.XXX.187-** 1.013,52 253,38 253,38
CELESTIAL ADMINISTRADORA E CONSERVADORA LTDA 48.385.849/0001-57 5.699,94 0,00 0,00
Celia Regina de Oliveira Silva ***.XXX.037-** 9.329,77 0,00 0,00
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59 162.967,89 0,00 0,00
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.478.800/0001-48 51.360,00 8.560,00 8.560,00
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS ***.XXX.587-** 3.737,35 633,45 633,45
Claudia Márcia Scarini Grandi Osório ***.XXX.327-** 2.503,89 126,69 126,69
Claudio Eduardo Aguiar Theofilo ***.XXX.657-** 7.468,59 0,00 0,00
Cleber Antonio Lucas Ferreira ***.XXX.447-** 2.000,00 0,00 0,00
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA ***.XXX.027-** 2.660,42 0,00 0,00
Cleide Alves da Silva ***.XXX.717-** 950,19 950,19 950,19
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES ***.XXX.377-** 1.837,01 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo