lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 823 registros
Dados atualizados em: 20/01/2026 - 15:02:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20.918.668/0001-20 1.791,00 0,00 0,00
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 318,42 105,00 105,00
Mercedes Rabelo de Oliveira ***.XXX.957-** 40.495,91 0,00 0,00
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA 11.258.338/0001-64 12.433,60 0,00 0,00
MFCS SERVICOS E COMERCIO LTDA 26.442.899/0001-96 121.889,16 0,00 0,00
MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87 446,34 0,00 0,00
MG SERVICE COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA 33.629.177/0001-00 2.799,96 0,00 0,00
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 44.929.522/0001-48 239.944,45 15.476,80 15.476,80
Michelle Poggian Silva ***.XXX.087-** 825,52 0,00 0,00
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA ***.XXX.837-** 3.293,95 126,69 126,69
MICRO BIT INFORMATICA LTDA 55.245.731/0001-99 91.350,00 0,00 0,00
MICROFORT INFORMATICA LTDA 24.675.507/0001-03 11.574,40 0,00 0,00
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME 07.855.254/0001-30 24.441,85 24.441,85 24.441,85
MILA RIBEIRO AZEVEDO ***.XXX.467-** 64.822,74 58.464,82 58.464,83
Milena Ribeiro Castilho ***.XXX.837-** 3.674,01 0,00 0,00
Milton dos Santos Peixoto ***.XXX.507-** 44.611,79 30.484,72 30.484,72
MINEIA TAVARES DOS SANTOS BOTELHO 08526233645 18.492.695/0001-31 112.242,00 78.294,00 78.294,00
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 00.394.460/0058-87 4.667.407,28 1.236.681,56 1.149.862,79
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 36.403.055/0001-90 2.834.836,14 258.660,40 258.660,40
Moises de Freitas ***.XXX.317-** 62,75 0,00 0,00
MONALISA SANTIAGO SILVA ***.XXX.887-** 5.622,00 3.748,00 3.748,00
MORGANIA MICHELE DA SILVA BASTOS ***.XXX.767-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MSS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 33.191.110/0001-37 4.820,67 0,00 0,00
MULT SERVIC SERVICOS E MANUTENCOES LTDA 54.561.644/0001-88 2.363,60 0,00 0,00
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA 10.695.786/0001-62 3.420.161,38 201.112,22 201.112,22
MULTIPLA COMERCIAL LTDA 53.094.350/0001-20 3.790.663,93 1.338.971,93 1.338.971,93
MUNICIPIO DE CABO FRIO 28.549.483/0001-05 112.815,13 50.788,68 0,00
MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU 29.115.458/0001-78 48.000,00 0,00 0,00
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN 39.554.597/0001-51 30.846,70 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL 27.174.119/0001-37 31.710,88 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo