lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 849 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA 10.581.468/0001-70 1.503,84 0,00 0,00
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 44.929.522/0001-48 162.492,18 142.912,18 142.912,18
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA ***.XXX.837-** 726,72 726,72 726,72
MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA 34.156.198/0001-19 2.378,00 2.378,00 2.378,00
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME 07.855.254/0001-30 28.969,55 28.969,55 28.969,55
MILA RIBEIRO AZEVEDO ***.XXX.467-** 67.912,16 50.783,70 49.878,28
MILIANE DE CASTRO LIMA ***.XXX.987-** 1.821,92 0,00 0,00
Milton dos Santos Peixoto ***.XXX.507-** 74.476,91 37.176,50 33.458,85
Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento 00.396.895/0001-25 242.618,19 242.618,19 0,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0001-41 356,41 356,41 0,00
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 00.394.460/0058-87 4.521.631,58 4.216.972,25 4.190.128,70
Mirelly Albuquerque Pereira ***.XXX.317-** 2.543,52 2.543,52 2.543,52
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 36.403.055/0001-90 971.769,29 971.769,29 971.769,29
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA 42.445.810/0001-00 41.411,98 27.236,73 27.236,73
MMZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 30.494.444/0001-91 180.000,00 180.000,00 180.000,00
MOBI LOCACOES, LOGISTICA E SERVICOS LTDA 36.096.826/0001-43 33.600,00 8.294,00 8.294,00
MONALISA SANTIAGO SILVA ***.XXX.887-** 5.622,00 4.685,00 4.685,00
MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 47.607.630/0001-92 1.197,99 0,00 0,00
Monica de Fátima Rosa ***.XXX.427-** 5.455,51 5.455,51 5.455,51
Monica Machado Ferreira ***.XXX.307-** 1.271,76 1.271,76 1.271,76
MTK COMERCIO E SERVICOS LTDA 46.680.827/0001-94 11.990,00 11.990,00 11.990,00
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA 10.695.786/0001-62 2.956.194,09 2.089.174,15 2.089.174,15
MULTI MAIS SOLUCOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E S 33.308.341/0001-88 20.948,58 20.948,58 18.494,94
MULTIPLA COMERCIAL LTDA 53.094.350/0001-20 176.694,35 104.340,37 59.822,27
MUNICIPIO DE CABO FRIO 28.549.483/0001-05 52.013,98 52.013,98 52.013,98
MUNICIPIO DE RIO BONITO 28.741.072/0001-09 44.555,30 82.420,46 44.555,30
Município de Rio das Ostras 39.223.581/0001-66 268.325,04 569.283,90 268.325,04
Município de São Gonçalo 28.636.579/0001-00 4.378,43 4.378,43 4.378,43
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA 28.909.604/0001-74 9.202,00 9.202,00 9.202,00
Município de Tanguá 01.612.089/0001-00 36.287,59 36.287,59 36.287,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito