lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 849 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA ***.XXX.237-** 99.045,03 83.323,99 83.323,99
MARCIO SILVEIRA DOS SANTOS ***.XXX.450-** 430,00 430,00 430,00
MARCOS ULISSES DE MORAIS ***.XXX.857-** 25.929,48 21.607,90 21.607,90
Marcus Andre Guerra Magalhães ***.XXX.757-** 1.937,92 1.937,92 1.937,92
MARGARETE DA SILVA MIRANDA ***.XXX.477-** 59.114,88 49.262,40 49.262,40
MARIA CRISTINA ROCHA DIAS ***.XXX.537-** 24.086,72 24.086,72 24.086,72
MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE BEZERRA ***.XXX.397-** 7.098,75 5.047,98 5.047,98
Maria das Graças Leal de Sousa ***.XXX.607-** 5.590,00 5.590,00 5.590,00
MARIA JOSÉ FRAGA DE CASTRO ***.XXX.817-** 1.821,93 0,00 0,00
MARIA VICTORIA NEVES CANALI ***.XXX.448-** 345,00 345,00 345,00
Mariana Cinquini Paiva Fernandes. ***.XXX.117-** 1.271,76 1.271,76 1.271,76
Mariana Sarzedas Espindola ***.XXX.897-** 23.754,97 13.881,95 13.881,95
Mariane Tex Boaventura de Freitas ***.XXX.557-** 3.028,00 3.028,00 3.028,00
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS ***.XXX.307-** 7.872,08 6.314,60 6.314,60
MARTA MACEDO DE MORAIS ***.XXX.007-** 75.040,32 62.533,60 62.533,60
MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC 32.430.761/0001-70 13.775,20 13.775,20 13.775,20
MATA VELOZ DEDETIZADORA LTDA 17.659.398/0001-75 216.861,70 216.861,70 216.861,70
Mateus de Carvalho Gaspar ***.XXX.837-** 7.268,62 7.268,62 7.268,62
Mauricio da Silva Muzy ***.XXX.287-** 2.725,20 2.725,20 2.725,20
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA ***.XXX.957-** 13.128,53 13.128,53 13.128,53
Maury dos Santos Peixoto Filho ***.XXX.897-** 46.194,24 38.495,20 38.495,20
MBM STORE LTDA 40.225.662/0001-84 3.048,91 3.048,91 3.048,91
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41.703.093/0001-06 399,00 399,00 399,00
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 17.700.763/0001-48 15.960,00 0,00 0,00
MEDICINALE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIA 43.231.355/0001-02 8.622,90 8.622,90 8.622,90
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20.918.668/0001-20 390,96 390,96 390,96
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 9.535,92 0,00 0,00
MEGA MIX CRUZ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 09.480.727/0001-98 985,49 985,49 985,49
MENSAGEM BRASIL PRODUCOES CATOLICAS LTDA 69.186.880/0001-39 30.000,00 30.000,00 30.000,00
META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 11.517.150/0001-93 8.360,00 8.360,00 8.360,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito