lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 623 registros
Dados atualizados em: 23/08/2025 - 15:01:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA 49.495.719/0001-30 4.051,76 4.051,76 4.051,76
RICARDO FERNANDES BARBOSA ***.XXX.227-** 7.000,00 14.000,00 14.000,00
RIELES NEI PIRES DE SOUZA ***.XXX.557-** 2.343,77 4.687,54 4.687,54
RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 42.498.667/0001-06 636,76 0,00 0,00
RIO MEIER COMERCIO DE MAT ODONTO-HOSPITALARES LTDA 31.890.783/0001-50 8.358,50 0,00 0,00
RKL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 38.120.944/0001-75 938.932,04 643.329,50 566.350,63
RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 45.575.532/0001-95 2.933.856,44 2.491.245,10 2.491.245,10
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA 23.552.212/0002-68 134.400,00 0,00 0,00
Rodrigo Coutinho Jardim ***.XXX.037-** 33.051,24 9.180,90 9.180,90
Rodrigo da Silva Campos ***.XXX.227-** 10.510,37 0,00 0,00
RODRIGO FONSECA DA COSTA ***.XXX.587-** 1.266,90 0,00 0,00
RODRIGO SILVA DE CARVALHO 15.787.817/0001-29 12.945,63 0,00 0,00
Ronaldo Rosa Marinho ***.XXX.607-** 11.402,40 11.402,40 15.203,20
ROSAS SERVICOS E MATERIAIS LTDA 31.338.605/0001-10 237.752,31 0,00 0,00
ROSSINI ALVES VARGES ***.XXX.145-** 9.300,00 0,00 0,00
ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA ME 05.021.736/0001-60 152.199,24 76.099,62 76.099,62
RRX EMPREENDIMENTO LTDA 48.956.274/0001-85 92.520,00 53.970,00 46.260,00
S & K INFORMATICA LTDA 03.655.629/0001-68 1.290,00 0,00 0,00
S V TERAPIAS LTDA ME 07.917.812/0001-45 271.250,00 32.110,00 37.282,00
SAAE - Serviço autonomo de agua e esgoto 30.419.220/0001-15 6.435.140,97 4.557.809,06 4.139.333,65
SABRINA SHINKAWA RODRIGUES BARBOSA ***.XXX.327-** 884,33 884,33 884,33
SAFETY TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA 12.145.683/0001-54 1.859.289,70 818.703,68 818.703,68
Salvador Mastra ***.XXX.067-** 57.983,73 40.693,22 37.498,80
Samuel Barreto Neves ***.XXX.207-** 5.000,00 10.000,00 10.000,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINH 13.824.560/0001-02 6.177.716,40 4.417.809,87 4.417.809,87
SECRETARIA DA EDUCACAO 25.053.083/0001-08 31.475,07 0,00 0,00
Secretaria de Estado de Policia Militar - SEPM 32.690.668/0001-02 600.000,00 558.191,79 558.191,79
Secretaria Municipal de Educação 30.799.198/0001-86 252.900,00 0,00 0,00
SEEDUC - Secretaria de Estado de Educação 42.498.659/0001-60 52.399,43 15.212,95 15.212,95
SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 05.807.475/0001-08 2.231,65 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo