lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 783 registros
Dados atualizados em: 03/12/2025 - 15:03:12
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUCIMILTO DA SILVA PEREIRA ***.XXX.867-** 744,95 0,00 0,00
LUCKMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD 23.062.195/0001-08 1.228,20 0,00 0,00
LUIZ DO CARMO PINHEIRO ***.XXX.757-** 4.560,84 506,76 506,76
LUIZ FILIPE AGUIAR DUNHAM 52.268.768/0001-44 560,00 0,00 0,00
Luiz Sergio Gomes ***.XXX.807-** 200,62 200,62 200,62
Luiz Vanderlei Mendes ***.XXX.777-** 58.119,36 48.432,80 48.432,80
LUTHOR COMERCIO LTDA 48.040.995/0001-40 3.035,00 3.035,00 3.035,00
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS ***.XXX.267-** 4.057,60 0,00 0,00
LW SANTOS SERVICOS LTDA 50.354.139/0001-01 22.608,90 0,00 0,00
LX PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 34.547.840/0001-90 165.000,00 0,00 0,00
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 40.600.227/0001-92 2.891.117,82 0,00 0,00
M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA 12.275.473/0001-80 2.440,00 0,00 0,00
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.629.787/0001-04 16.849,30 3.018,50 3.018,50
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA 48.867.281/0001-00 37.385,52 24.421,19 24.421,19
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 52.672.868/0001-31 155.081,75 140.400,95 140.400,95
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA 40.192.143/0001-67 224.985,00 136.490,90 136.490,90
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI 11.427.054/0001-54 284.604,52 140.745,07 137.308,84
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 37.177,63 0,00 0,00
MACABU E MACABU LTDA - EPP 31.665.011/0001-14 35.364,20 34.245,80 34.245,80
Magna Rosa Miranda ***.XXX.247-** 8.638,75 0,00 0,00
Magno Guimaraes Rodrigues ***.XXX.657-** 121,12 121,12 121,12
Maiara Porto de Souza ***.XXX.647-** 8.204,95 506,76 506,76
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL 34.825.228/0001-32 1.120,00 1.120,00 1.120,00
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA 32.692.479/0001-60 7.819,76 0,00 0,00
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 03.230.689/0001-39 1.783.090,92 413.181,82 413.181,82
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA 04.617.631/0001-05 716.530,91 87.309,72 87.309,72
MARCA D'AGUA LTDA 64.377.518/0001-21 679,90 0,00 0,00
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES ***.XXX.127-** 1.203,86 0,00 0,00
Marcelo Araujo Souza ***.XXX.717-** 9.882,08 0,00 0,00
MARCELO JOSE MARINHO DE MELO FILHO 41.130.467/0001-33 640,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo