lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 692 registros
Dados atualizados em: 17/10/2025 - 15:01:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, S 34.891.172/0001-14 6.329,80 0,00 0,00
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41.703.093/0001-06 95,76 95,76 95,76
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43.180.881/0001-82 11.816,80 0,00 0,00
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 80.960,00 50.600,00 50.600,00
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20.918.668/0001-20 1.791,00 0,00 0,00
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 318,42 105,00 105,00
MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA 11.258.338/0001-64 12.433,60 0,00 0,00
MFCS SERVICOS E COMERCIO LTDA 26.442.899/0001-96 121.889,16 0,00 0,00
MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87 446,34 0,00 0,00
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 44.929.522/0001-48 210.103,99 15.476,80 15.476,80
Michelle Poggian Silva ***.XXX.087-** 825,52 0,00 0,00
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA ***.XXX.837-** 3.040,57 126,69 126,69
MICRO BIT INFORMATICA LTDA 55.245.731/0001-99 91.350,00 0,00 0,00
MICROFORT INFORMATICA LTDA 24.675.507/0001-03 8.776,34 0,00 0,00
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME 07.855.254/0001-30 24.441,85 24.441,85 24.441,85
MILA RIBEIRO AZEVEDO ***.XXX.467-** 64.822,74 62.910,70 61.954,67
Milena Ribeiro Castilho ***.XXX.837-** 3.674,01 0,00 0,00
Milton dos Santos Peixoto ***.XXX.507-** 44.611,79 33.458,85 33.458,85
MINEIA TAVARES DOS SANTOS BOTELHO 08526233645 18.492.695/0001-31 112.242,00 0,00 0,00
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 00.394.460/0058-87 3.912.988,79 1.248.544,80 1.161.726,03
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 36.403.055/0001-90 2.074.101,18 258.660,40 273.840,40
Moises de Freitas ***.XXX.317-** 62,75 0,00 0,00
MONALISA SANTIAGO SILVA ***.XXX.887-** 5.622,00 4.216,50 3.748,00
MORGANIA MICHELE DA SILVA BASTOS ***.XXX.767-** 10.000,00 20.000,00 20.000,00
MSS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 33.191.110/0001-37 4.820,67 0,00 0,00
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA 10.695.786/0001-62 3.162.722,28 402.224,44 402.224,44
MULTIPLA COMERCIAL LTDA 53.094.350/0001-20 2.950.633,39 1.559.009,79 1.725.695,56
MUNICIPIO DE CABO FRIO 28.549.483/0001-05 100.957,75 50.788,68 0,00
MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN 39.554.597/0001-51 24.664,48 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL 27.174.119/0001-37 24.041,35 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo