lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 849 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KAMILLA CATARINA SICILIANO VARGAS ***.XXX.257-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Katia Regina Siqueira Tempera ***.XXX.607-** 1.756,24 1.756,24 1.756,24
KEILA NETTO LOPES ***.XXX.467-** 1.150,64 1.150,64 1.150,64
KEILA RIBEIRO AZEVEDO ***.XXX.637-** 17.836,76 9.054,20 8.148,78
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA. 03.844.452/0001-48 2.076.750,00 1.132.153,95 1.132.153,95
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA 35.990.690/0001-58 91.800,24 54.982,08 54.982,08
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 08.705.901/0001-90 21.331.876,96 16.796.425,70 16.796.425,70
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI 05.614.541/0002-04 83.337,08 66.721,90 66.721,90
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - 05.614.541/0002-04 278.171,50 136.507,27 136.507,27
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI 15.287.215/0001-02 499.497,00 22.751,00 22.751,00
L E SILVA COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA 14.432.574/0001-43 9.285,85 9.285,85 9.285,85
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME 01.429.900/0001-11 882.954,87 808.583,34 808.583,34
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD 40.559.865/0001-07 884.854,87 631.284,12 631.284,12
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41.598.956/0001-14 18.332,00 18.332,00 18.332,00
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me 07.412.807/0001-80 8.211,50 8.211,50 8.211,50
Laura Almeida Valadao ***.XXX.337-** 9.507,92 9.507,92 9.507,92
Lauro Charret Valladão do Santos ***.XXX.117-** 351,56 351,56 351,56
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 6.252.496,80 6.250.546,87 6.250.546,87
Leandro Alves Honorato ***.XXX.287-** 2.301,28 2.301,28 2.301,28
Leandro de Souza Rodrigues ***.XXX.017-** 181,68 181,68 181,68
LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO ***.XXX.464-** 3.685,00 3.685,00 3.685,00
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO 52.504.817/0001-09 6.290,79 356,34 356,34
Lenilce Oliveira da Silva ***.XXX.097-** 30.633,14 30.633,14 30.633,14
Lenita Tunala da Rocha Sevilha ***.XXX.877-** 8.150,93 8.150,93 8.150,93
Leonardo Grimaldi Kox ***.XXX.127-** 1.271,76 1.271,76 1.271,76
Leonardo Henrique de Souza ***.XXX.207-** 32.000,00 32.000,00 32.000,00
LEONARDO JOSÉ GUIMARÃES PINHEIRO ***.XXX.887-** 908,40 545,04 545,04
LEONARDO MENDES SALVIANO DE SOUZA ***.XXX.137-** 22.512,23 22.512,23 22.512,23
Licita Premier Representações Ltda 33.889.178/0001-94 34.793,71 34.793,71 34.793,71
LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 43.235.370/0001-10 17.172,60 17.172,60 17.172,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito