lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 849 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME 08.836.146/0001-83 3.978,25 2.680,00 2.680,00
Luzia Pereira Gomes Silveira ***.XXX.157-** 3.028,49 3.028,49 3.028,49
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS ***.XXX.267-** 3.209,68 3.209,68 3.209,68
LYANA DA SILVA OLIVEIRA TEIXEIRA ***.XXX.807-** 400,00 400,00 400,00
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 40.600.227/0001-92 1.296.537,05 675.963,49 675.963,49
M FELIPE GALVAO LTDA 24.183.988/0001-30 11.950,00 11.950,00 11.950,00
M J COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO E 29.325.600/0001-01 29.595,90 29.595,90 29.595,90
M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA 28.700.098/0001-09 728.904,00 596.376,00 530.112,00
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.629.787/0001-04 12.262,64 4.088,64 4.088,64
M.F.A.G - PRODUCAO ARTISTICA LTDA - ME 08.827.674/0001-76 90.000,00 90.000,00 90.000,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31.499.939/0001-76 18.000,00 18.000,00 18.000,00
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 52.672.868/0001-31 141.743,05 141.743,05 141.743,05
M2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 30.984.692/0001-10 180.000,00 180.000,00 180.000,00
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA 40.192.143/0001-67 473.968,40 473.968,40 473.968,40
MAC CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 14.080.070/0001-01 1.236,85 0,00 0,00
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI 11.427.054/0001-54 201.570,46 159.013,52 161.210,78
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 145.968,41 145.968,41 145.409,31
MACABU E MACABU LTDA - EPP 31.665.011/0001-14 58.710,60 58.710,60 58.710,60
Magna Regina Ferreira da Silva ***.XXX.097-** 181,68 181,68 181,68
Magno Guimaraes Rodrigues ***.XXX.657-** 787,28 787,28 787,28
Maiara Porto de Souza ***.XXX.647-** 5.692,64 2.846,32 2.846,32
Maiza Alves de Lima ***.XXX.897-** 371,98 371,98 371,98
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 03.230.689/0001-39 2.180.909,10 1.735.136,37 1.735.136,37
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA 04.617.631/0001-05 713.035,59 86.711,94 86.711,94
MARCELA ALVES NETO 19764328717 47.645.900/0001-50 63.030,00 0,00 0,00
Marcelo Alex da Silva ***.XXX.687-** 7.268,62 7.268,62 7.268,62
Marcelo Araujo Souza ***.XXX.717-** 18.894,72 15.624,48 15.624,48
MARCELO ROCHA DA SILVA ***.XXX.486-** 54.538,56 45.448,80 45.448,80
MARCIA RIBEIRO MARINS ***.XXX.357-** 5.108,19 5.108,19 5.108,19
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO ***.XXX.223-** 4.200,00 3.360,00 3.360,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito