lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 847 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA 15.159.173/0001-24 46.962,00 46.962,00 46.962,00
CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA 29.351.402/0001-12 1.299,94 1.299,94 1.299,94
CARDANO SOLUCOES E SERVICOS LTDA 47.497.325/0001-95 71.271,46 57.276,96 57.276,96
Cardim & Cardim Ltda 01.741.069/0001-39 78.185,42 78.185,42 78.185,42
Carla Cristina Anselmi ***.XXX.637-** 5.813,76 5.813,76 5.813,76
CARLOS DE BARROS SUGAWARA ***.XXX.448-** 200,00 200,00 200,00
Carolina Maciel Galvão de Castro ***.XXX.567-** 908,40 545,04 545,04
CAROLINE PAULINO FLORENCIO ***.XXX.457-** 7.531,46 7.531,46 7.531,46
CASA DOS VELHINHOS LUIZ LAURENTINO DA SILVA 30.407.134/0001-92 840.000,00 840.000,00 840.000,00
CASE FARMA DISTRIBUIDORA LTDA 36.515.549/0001-66 151.308,20 151.308,20 151.308,20
Catia Cristina Ramalho Gomes Soares ***.XXX.187-** 726,72 726,72 726,72
CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA 13.891.611/0001-19 8.360,00 8.360,00 8.360,00
CENTERCLEAN COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS PA 04.522.146/0001-58 1.592,16 1.592,16 1.592,16
CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA 28.383.198/0001-59 126.228,15 88.593,65 88.593,65
CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.478.800/0001-48 51.788,00 34.240,00 34.240,00
Charlis Magno Marinho da Silva ***.XXX.107-** 1.816,80 1.816,80 1.816,80
CIBELE ROBERTA CERQUEIRA RAMOS ***.XXX.587-** 3.149,12 3.149,12 908,40
CINTIA DE ALMEIDA MARQUES DA HORA 28.149.204/0001-08 15.600,00 15.600,00 15.600,00
CINTIA MAYUMI DE CARLI SILVA ***.XXX.288-** 1.030,00 1.030,00 1.030,00
CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37.721.018/0001-92 3.468,00 0,00 0,00
Clarissa Regina Masiero Ahmed ***.XXX.038-** 8.734,74 8.734,74 8.734,74
CLARO S A 40.432.544/0001-47 3.000,00 0,00 0,00
Cleber Antonio Lucas Ferreira ***.XXX.447-** 363,36 363,36 363,36
CLÉBER DOS SANTOS CUNHA ***.XXX.027-** 5.813,76 5.813,76 5.813,76
CLEBER NASCIMENTO DA ROSA 11.142.525/0001-88 893,58 893,58 893,58
Cleide Alves da Silva ***.XXX.717-** 1.150,64 1.150,64 1.150,64
Cleopatra Malena do Nascimento Silva Ribeiro ***.XXX.476-** 1.271,76 1.271,76 1.271,76
CLICIA RODRIGUES MANCANO DE MORAES ***.XXX.377-** 1.271,76 1.271,76 1.271,76
CLINCARE - CLINICA DE CUIDADOS E ESPECIALIDADES LT 52.076.299/0002-42 190.755,15 0,00 0,00
CLINICA DE REABILITACAO CASA BLANCA LTDA 49.120.186/0001-01 301.660,00 301.660,00 301.660,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito