Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 490 registros
Dados atualizados em: 07/05/2025 - 15:01:24
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
Luiz Vanderlei Mendes ***.XXX.777-** 58.119,36 14.529,84 14.529,84
LUTHOR COMERCIO LTDA 48.040.995/0001-40 3.035,00 3.035,00 3.035,00
LW SANTOS SERVICOS LTDA 50.354.139/0001-01 22.608,90 0,00 0,00
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 40.600.227/0001-92 2.891.117,82 0,00 0,00
M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA 12.275.473/0001-80 2.440,00 0,00 0,00
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.629.787/0001-04 3.018,50 0,00 0,00
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA 48.867.281/0001-00 37.385,52 12.461,84 12.461,84
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 52.672.868/0001-31 140.400,95 140.400,95 140.400,95
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA 40.192.143/0001-67 224.985,00 122.991,80 122.991,80
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI 11.427.054/0001-54 223.520,37 0,00 0,00
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 6.496,49 0,00 0,00
MACABU E MACABU LTDA - EPP 31.665.011/0001-14 35.364,20 34.245,80 34.245,80
Magno Guimaraes Rodrigues ***.XXX.657-** 121,12 121,12 121,12
Maiara Porto de Souza ***.XXX.647-** 1.773,66 506,76 506,76
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL 34.825.228/0001-32 1.120,00 2.240,00 2.240,00
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 03.230.689/0001-39 742.954,55 297.181,82 148.590,91
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA 04.617.631/0001-05 716.530,91 10.963,80 10.963,80
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES ***.XXX.127-** 126,99 0,00 0,00
Marcelo Araujo Souza ***.XXX.717-** 9.882,08 0,00 0,00
MARCELO ROCHA DA SILVA ***.XXX.486-** 54.538,56 13.634,64 13.634,64
MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 20.988.198/0001-70 1.417,50 0,00 0,00
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO ***.XXX.223-** 3.360,00 1.260,00 1.260,00
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA ***.XXX.237-** 61.294,71 23.581,56 23.581,56
MARCOS FRESE MILLER ***.XXX.137-** 16.065,36 16.065,36 13.570,36
MARCOS ULISSES DE MORAIS ***.XXX.857-** 25.929,48 6.482,37 6.482,37
Marcus Andre Guerra Magalhães ***.XXX.757-** 190,03 190,03 190,03
MARFAP COMERCIAL LTDA 49.978.985/0001-13 2.352,38 2.352,38 2.352,38
MARGARETE DA SILVA MIRANDA ***.XXX.477-** 39.409,92 14.778,72 14.778,72
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO ***.XXX.824-** 7.187,53 14.375,06 14.375,06
Maria Hilma Jardim Santos ***.XXX.397-** 8.986,11 8.986,11 8.986,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito