lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 851 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CRIATIVE MUSIC LTDA 08.648.622/0001-32 360.000,00 90.000,00 90.000,00
CRIS BELLA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA 16.686.340/0001-58 2.746,26 2.746,26 2.746,26
Cristiana de Souza Nascimento ***.XXX.647-** 10.059,84 10.059,84 10.059,84
CRISTIANO BANNI & DANIEL - CIA PRODUCOES E EVENTOS 20.433.828/0001-40 26.000,00 26.000,00 26.000,00
CRISTINA DOS SANTOS RIBEIRO ***.XXX.457-** 363,36 181,68 181,68
CUSTOM INFORMATICA LTDA 00.095.530/0001-60 341.881,51 323.731,51 308.001,07
D H SERVICOS E CONSTRUCOES DE CASIMIRO EIRELI 12.236.853/0001-06 417.540,00 347.949,96 347.949,96
DADY ILHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. 08.540.992/0001-51 821.986,45 629.364,58 676.482,08
DALGISA MARIA MACHADO ***.XXX.627-** 11.550,00 11.550,00 11.550,00
Dalva Maria Machado ***.XXX.317-** 1.048,16 1.048,16 1.048,16
DANIELA CORREA BRAGA ***.XXX.956-** 805,00 805,00 805,00
DATAPREV S.A. - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOE 42.422.253/0001-01 7.200,00 5.481,77 4.881,77
DE NOVO EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA 15.786.435/0001-80 150.000,00 150.000,00 150.000,00
DEAG EMPREENDIMENTOS EIRELI 12.313.056/0001-85 1.243.273,50 829.453,22 829.453,22
DEAG EMPREENDIMENTOS LTDA 12.313.056/0001-85 93.757,10 55.527,86 55.527,86
Debora Ribeiro de Castro ***.XXX.907-** 908,40 908,40 908,40
Décio Mello Dias ***.XXX.157-** 210.934,92 175.779,10 175.779,10
DECLINK - DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA DE INFORMA 74.039.116/0001-70 70.444,02 35.291,52 35.291,52
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA. 07.834.090/0001-65 65.576,36 65.576,36 65.576,36
DEIVSON DA SILVA SALVIANO ***.XXX.177-** 908,40 181,68 181,68
DENISE ADRIANA ARGENTA ***.XXX.049-** 400,00 400,00 400,00
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.482.141/0001-13 32.262,50 32.262,50 32.262,50
DENTAL MARIA LTDA 09.222.369/0001-13 6.100,40 6.100,40 6.100,40
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI 30.295.513/0001-38 4.000,00 902,11 902,11
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ 30.295.513/0001-38 13.214,72 12.118,21 12.118,21
DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI ***.XXX.167-** 625,00 625,00 625,00
DIATHEKE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.113.609/0001-28 23.441,70 18.626,56 18.626,56
Diego Garcia de Souza ***.XXX.527-** 908,40 908,40 908,40
DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 06.351.401/0001-72 27.475,00 27.475,00 27.475,00
DIRLENE ASTH ***.XXX.307-** 58.420,65 50.861,91 50.861,91

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito