lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 349 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
Magno Guimaraes Rodrigues 11.1.X.XX./657--06 787,00 787,00 787,00
Maiara Porto de Souza 11.7.X.XX./647--74 -2.483,00 362,00 362,00
Maiza Alves de Lima 76.2.X.XX./897--00 371,00 371,00 371,00
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA 04..61.7.6/31/0-00 713.035,00 39.673,00 39.673,00
MARCELA ALVES NETO 19764328717 47..64.5.9/00/0-00 63.030,00 0,00 0,00
Marcelo Alex da Silva 08.0.X.XX./687--55 5.512,00 5.391,00 5.391,00
Marcelo Araujo Souza 06.9.X.XX./717--27 9.084,00 7.627,00 7.627,00
MARGARETE DA SILVA MIRANDA 01.6.X.XX./477--19 39.409,00 24.630,00 24.628,00
MARIA CRISTINA ROCHA DIAS 82.4.X.XX./537--15 24.086,00 24.086,00 24.086,00
Maria das Graças Leal de Sousa 01.6.X.XX./607--31 5.590,00 5.590,00 5.590,00
MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESC 32..43.0.7/61/0-00 4.515,00 4.515,00 4.515,00
MATA VELOZ DEDETIZADORA LTDA 17..65.9.3/98/0-00 216.861,00 216.861,00 216.861,00
Mateus de Carvalho Gaspar 11.5.X.XX./837--62 5.512,00 5.391,00 5.391,00
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA 91.2.X.XX./957--91 7.220,00 7.220,00 7.220,00
Maury dos Santos Peixoto Filho 01.0.X.XX./897--02 34.645,00 0,00 0,00
MBM STORE LTDA 40..22.5.6/62/0-00 3.047,00 0,00 0,00
MEGA MIX CRUZ DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 09..48.0.7/27/0-00 985,00 985,00 985,00
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 44..92.9.5/22/0-00 133.775,00 68.897,00 68.897,00
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME 07..85.5.2/54/0-00 24.441,00 0,00 0,00
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 00..39.4.4/60/0-05 2.101.305,00 1.866.060,00 1.866.060,00
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 36..40.3.0/55/0-00 1.175,00 1.175,00 1.175,00
MM VENDA E DISTRIBUICAO LTDA 42..44.5.8/10/0-00 22.080,00 22.079,00 22.079,00
MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 47..60.7.6/30/0-00 1.197,00 0,00 0,00
Monica de Fátima Rosa 96.2.X.XX./427--49 5.455,00 5.455,00 5.454,00
MULTI LOCACOES E SERVICOS LTDA 10..69.5.7/86/0-00 1.647.610,00 0,00 0,00
Município de Rio das Ostras 39..22.3.5/81/0-00 109.496,00 109.496,00 109.496,00
Município de São Gonçalo 28..63.6.5/79/0-00 4.378,00 4.378,00 4.378,00
Município de Tanguá 01..61.2.0/89/0-00 13.357,00 13.357,00 13.357,00
Murillo Xavier dos Santos Santiago 11.9.X.XX./407--39 2.058,00 2.058,00 2.058,00
Naiara da Silva Santos 13.4.X.XX./297--30 908,00 908,00 908,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito