lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 692 registros
Dados atualizados em: 17/10/2025 - 15:01:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA. 07.834.090/0001-65 42.150,20 17.865,12 17.865,12
Denize de Oliveira Alves ***.XXX.797-** 107,80 0,00 0,00
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.482.141/0001-13 26.566,25 0,00 0,00
DENTAL IPO LTDA 50.567.060/0001-69 3.348,40 0,00 0,00
DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA 02.375.705/0001-19 6.808,50 0,00 0,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 28.876,00 0,00 0,00
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI 30.295.513/0001-38 10.426,13 0,00 0,00
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ 30.295.513/0001-38 57.433,63 0,00 0,00
DETRAN/RJ 30.295.513/0001-38 19.019,44 0,00 0,00
DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO 07.383.874/0001-14 12.100,00 0,00 0,00
DIRLENE ASTH ***.XXX.307-** 61.731,52 23.149,32 23.149,32
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA 04.708.626/0001-08 22.756,55 0,00 0,00
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA 43.548.244/0001-16 3.462,84 0,00 0,00
DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA 54.008.435/0001-01 618,00 1.236,00 1.236,00
DIVA DE SOUZA LIMA LOBO ***.XXX.837-** 2.962,69 0,00 0,00
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério 29.115.458/0001-78 5.047.442,45 1.725.750,68 1.725.750,68
Diversos Servidores ( CEDIDOS ) 29.115.458/0001-78 1.930.968,82 699.763,84 699.763,84
Diversos Servidores da Educação Especial 29.115.458/0001-78 3.117.216,35 1.054.117,91 1.054.117,91
Diversos servidores da Fundação Cultural 03.999.531/0001-28 3.773.083,06 3.587.763,78 3.914.444,40
Diversos Servidores da Sec. de Administração 29.115.458/0001-78 35.182.948,84 12.210.452,63 12.210.452,63
Diversos Servidores da Sec. de Educação 29.115.458/0001-78 5.820.429,20 2.270.797,34 2.270.797,34
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche 29.115.458/0001-78 4.443.616,72 1.601.697,10 1.601.697,10
Diversos Servidores da Sec. de Saúde 29.115.458/0001-78 7.296.433,30 4.167.437,90 4.167.437,90
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil 29.115.458/0001-78 1.070.184,40 422.757,32 422.757,32
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 29.115.458/0001-78 29.347.355,00 10.289.446,72 10.289.446,72
Diversos Servidores do FMAS. 29.115.458/0004-10 4.257.549,57 3.222.420,32 3.222.420,32
Diversos Servidores do FMDCA. 13.839.167/0001-92 1.500.000,00 212.854,14 212.854,14
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos 29.115.458/0001-78 1.305.451,14 455.192,86 455.192,86
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1 29.115.458/0001-78 350.000,00 364.927,20 334.567,20
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério 29.115.458/0001-78 11.654.274,23 4.009.485,09 4.009.485,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo