lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 692 registros
Dados atualizados em: 17/10/2025 - 15:01:55
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA 16.631.485/0001-51 3.397.093,12 1.869.743,21 2.248.546,52
Jakson Luiz Galvao ***.XXX.707-** 17.130,72 11.420,48 11.420,48
JAQUELINE MAIA GUIMARAES ***.XXX.267-** 3.074,00 0,00 0,00
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA ***.XXX.307-** 7.300,92 5.475,69 4.867,28
Jaumarli Silva da Cruz ***.XXX.957-** 18.900,00 0,00 0,00
JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 57.087.387/0001-82 510,48 0,00 0,00
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09.466.219/0001-55 1.931.973,75 447.727,25 447.727,25
JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTIC 08.145.825/0001-06 126.790,00 15.337,50 30.675,00
JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP 38.086.197/0001-04 10.187,88 8.838,18 8.838,18
Joana Dark Gomes ***.XXX.647-** 2.010,88 0,00 0,00
João Batista Correa Junior ***.XXX.387-** 7.601,60 7.601,60 7.601,60
Joel Magalhães Junior ***.XXX.127-** 5.577,92 253,38 253,38
Joelson de Souza Rodrigues ***.XXX.517-** 95,38 95,38 95,38
JONADAB DASILVA DAUDT ***.XXX.107-** 19.785,31 0,00 0,00
Jorge Luiz Alves da Silva ***.XXX.517-** 4.117,45 0,00 0,00
José Antonio Oliveira dos Prazeres ***.XXX.987-** 38.237,76 31.864,80 25.491,84
José Henrique da Silva ***.XXX.717-** 627,49 627,49 627,49
Josué Cardoso da Mota ***.XXX.397-** 225,29 225,29 225,29
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS ***.XXX.797-** 8.687,53 0,00 0,00
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO 39.675.731/0001-72 87.318,69 0,00 0,00
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM 39.675.731/0001-72 82.803,68 0,00 0,00
JOYCCE GOMES DA SILVA ***.XXX.087-** 10.000,00 0,00 0,00
JT MEDICAMENTOS LTDA 51.892.897/0001-46 13.884,00 0,00 0,00
Jucilene Rocha dos Santos Oliveira ***.XXX.997-** 1.330,25 0,00 0,00
JUMEL COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA 18.123.155/0001-80 423.759,91 0,00 0,00
K.X.D COMERCIAL LTDA 15.194.975/0001-75 1.328,70 0,00 0,00
K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT 20.669.174/0001-59 4.480,00 0,00 0,00
Kaique Sarzedas Espindola ***.XXX.217-** 15.909,16 5.993,48 5.993,48
Karen Louzada Pinto ***.XXX.847-** 14.580,98 6.934,01 6.934,01
KARINE JANAINA SANTOS COSTA 13.894.772/0001-66 1.120,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo