lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registros
Dados atualizados em: 09/07/2025 - 15:00:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
Luiz Vanderlei Mendes ***.XXX.777-** 58.119,36 31.359,84 24.216,40
LUTHOR COMERCIO LTDA 48.040.995/0001-40 3.035,00 3.035,00 3.035,00
LUZIMAGNO SCHUMAKER BASTOS ***.XXX.267-** 3.360,80 0,00 0,00
LW SANTOS SERVICOS LTDA 50.354.139/0001-01 22.608,90 0,00 0,00
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 40.600.227/0001-92 2.891.117,82 0,00 0,00
M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA 12.275.473/0001-80 2.440,00 0,00 0,00
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.629.787/0001-04 16.849,30 0,00 0,00
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA 48.867.281/0001-00 37.385,52 18.692,76 18.692,76
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 52.672.868/0001-31 140.400,95 140.400,95 140.400,95
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA 40.192.143/0001-67 224.985,00 197.986,80 272.981,80
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI 11.427.054/0001-54 258.634,59 77.943,02 75.652,20
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 12.962,51 0,00 0,00
MACABU E MACABU LTDA - EPP 31.665.011/0001-14 35.364,20 34.245,80 34.245,80
Magno Guimaraes Rodrigues ***.XXX.657-** 121,12 121,12 121,12
Maiara Porto de Souza ***.XXX.647-** 3.770,79 506,76 506,76
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL 34.825.228/0001-32 1.120,00 2.240,00 2.240,00
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA 32.692.479/0001-60 49,76 0,00 0,00
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 03.230.689/0001-39 1.040.136,37 297.181,82 297.181,82
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA 04.617.631/0001-05 716.530,91 28.003,68 28.003,68
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES ***.XXX.127-** 126,99 0,00 0,00
Marcelo Araujo Souza ***.XXX.717-** 9.882,08 0,00 0,00
MARCELO ROCHA DA SILVA ***.XXX.486-** 54.538,56 18.179,52 18.179,52
MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 20.988.198/0001-70 1.417,50 0,00 0,00
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO ***.XXX.223-** 3.360,00 2.520,00 2.100,00
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA ***.XXX.237-** 94.326,24 42.444,33 39.302,60
MARCOS FRESE MILLER ***.XXX.137-** 24.494,79 16.065,36 13.570,36
MARCOS ULISSES DE MORAIS ***.XXX.857-** 25.929,48 12.964,74 10.803,95
Marcus Andre Guerra Magalhães ***.XXX.757-** 2.633,77 190,03 190,03
MARFAP COMERCIAL LTDA 49.978.985/0001-13 2.352,38 2.352,38 2.352,38
MARGARETE DA SILVA MIRANDA ***.XXX.477-** 39.409,92 29.557,44 24.631,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo