lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 849 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GT PRODUCOES E EVENTOS LTDA 31.273.660/0001-70 485.000,00 485.000,00 485.000,00
Guilherme Duarte Silva ***.XXX.387-** 1.271,76 1.271,76 1.271,76
GUILHERME LAUREANO COELHO DE MOURA ***.XXX.424-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
H&M Uniformes e Epi's EIRELI 27.674.214/0001-08 187.979,30 61.064,95 60.486,00
HASHIMOTO MANUTENCAO ELETRICA E COMERCIO LTDA 03.319.489/0001-57 1.430.029,94 1.048.533,44 1.048.533,44
Héber Eugênio Nunes ***.XXX.987-** 726,72 726,72 726,72
HEIBER COMERCIO ELETRONICO LTDA 04.821.081/0001-41 389,00 389,00 389,00
Heliana Garcia de Lima ***.XXX.972-** 3.525,00 3.525,00 3.525,00
HELIDOMAR MENDES DA MATTA ***.XXX.857-** 103.320,00 86.100,00 86.100,00
HELIO ALMEIDA ***.XXX.557-** 21.983,28 12.717,60 12.717,60
HEMOCENTRO DA REGIAO DOS LAGOS DR. SERGIO DE ALMEI 32.541.948/0001-40 112.422,96 93.685,80 93.685,80
HIDROFISIO FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA 15.431.902/0001-50 429.758,00 0,00 0,00
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA 13.903.093/0001-06 9.893,21 7.976,14 7.976,14
Hugo de Brito Pereira ***.XXX.107-** 2.725,20 545,04 545,04
Huigo Macedo dos Santos ***.XXX.367-** 268.566,59 268.566,59 268.566,59
I O COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA 22.122.781/0001-20 107.643,05 107.643,05 107.643,05
I-CONECTA REDES DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 05.818.777/0001-81 998.040,36 723.276,63 716.004,37
IAGO BARBOSA DE SOUZA 15.347.755/0001-34 21.040,00 21.040,00 21.040,00
IBAM 33.645.482/0001-96 92.000,00 72.000,00 72.000,00
IGEPREV TO/ FUNPREV 25.091.307/0001-76 2.328,67 2.328,67 2.328,67
Igor Joan Bastos ***.XXX.907-** 5.664,75 5.664,75 5.664,75
IGREJA PRESBITERIANA VIVA REGIAO DOS LAGOS 39.609.828/0001-87 38.917,60 9.729,40 8.845,82
IMAGINASAMBA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 20.934.180/0001-96 70.000,00 70.000,00 70.000,00
IMPERIAL CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTD 07.638.718/0001-57 28.481,00 0,00 0,00
IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 8.095,36 6.546,39 5.884,75
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 28.542.017/0001-90 14.850,00 667,26 667,26
INDAIASSU COUNTRY CLUBE 30.412.274/0001-59 99.422,88 82.852,40 82.852,40
Ingrid Costa Franco Mózer ***.XXX.727-** 1.169,02 1.169,02 1.169,02
INOVA INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA 23.597.017/0001-73 14.305,96 0,00 0,00
INOVA RIO MATERIAIS ELETRICOS E DESCARTAVEIS LTDA 34.894.910/0001-87 72.300,98 72.300,98 72.300,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito