lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registros
Dados atualizados em: 09/07/2025 - 15:00:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO ***.XXX.824-** 7.187,53 14.375,06 14.375,06
Maria Hilma Jardim Santos ***.XXX.397-** 8.986,11 8.986,11 8.986,11
MARIA LUIZA CRUZ E SOUZA ***.XXX.427-** 3.000,00 6.000,00 6.000,00
Mariana Cinquini Paiva Fernandes. ***.XXX.117-** 950,19 950,19 950,19
Mariana Sarzedas Espindola ***.XXX.897-** 15.909,16 5.993,48 5.993,48
Marinete dos Santos da Silva ***.XXX.797-** 8.938,98 0,00 0,00
MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA 45.702.540/0001-55 2.961,45 0,00 0,00
MARLENE DORVALINA DOS SANTOS ***.XXX.307-** 6.653,24 3.203,12 2.864,48
MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HO 20.159.008/0001-02 9.590,94 0,00 0,00
MARTA MACEDO DE MORAIS ***.XXX.007-** 75.040,32 37.520,16 31.266,80
Mateus de Carvalho Gaspar ***.XXX.837-** 7.187,53 0,00 0,00
MAURO MELCHER GOULART DA CUNHA ***.XXX.957-** 7.102,53 7.102,53 7.102,53
Maury dos Santos Peixoto Filho ***.XXX.897-** 34.645,68 26.946,64 19.247,60
MAVEN COMERCIO ATACADISTA EM GERAL, CONSTRUTORA, S 34.891.172/0001-14 6.329,80 0,00 0,00
MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 41.703.093/0001-06 95,76 95,76 95,76
MED SOLUTIONS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 43.180.881/0001-82 8.526,40 0,00 0,00
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18.917.657/0001-83 65.780,00 50.600,00 50.600,00
MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 20.918.668/0001-20 945,00 0,00 0,00
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 318,42 0,00 0,00
MG FLEX LTDA. 43.121.365/0001-87 446,34 0,00 0,00
MHT DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 44.929.522/0001-48 206.018,19 10.612,86 10.612,86
Michelle Poggian Silva ***.XXX.087-** 825,52 0,00 0,00
MICHELLY DE CARVALHO E SILVA ***.XXX.837-** 760,14 126,69 126,69
MIGTECH COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICAS LTDA ME 07.855.254/0001-30 24.441,85 24.441,85 24.441,85
MILA RIBEIRO AZEVEDO ***.XXX.467-** 64.822,74 46.705,01 45.748,98
Milton dos Santos Peixoto ***.XXX.507-** 30.484,72 22.305,90 22.305,90
MINEIA TAVARES DOS SANTOS BOTELHO 08526233645 18.492.695/0001-31 112.242,00 0,00 0,00
Ministerio da Fazenda- Sec.da Rec.Fed.do Brasil 00.394.460/0058-87 2.547.458,36 1.216.716,93 1.129.898,16
MLJ DISTRIBUIDORA LTDA 36.403.055/0001-90 904.221,20 15.180,00 30.360,00
Moises de Freitas ***.XXX.317-** 62,75 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo