lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 623 registros
Dados atualizados em: 25/08/2025 - 15:01:10
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA 12.275.473/0001-80 2.440,00 0,00 0,00
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.629.787/0001-04 16.849,30 3.018,50 3.018,50
M.V. EMPREENDIMENTO LTDA 48.867.281/0001-00 37.385,52 21.808,22 21.808,22
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 52.672.868/0001-31 140.400,95 140.400,95 140.400,95
M4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA 40.192.143/0001-67 224.985,00 197.986,80 272.981,80
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATI 11.427.054/0001-54 281.006,83 96.856,07 94.565,25
MACABU E MACABU LTDA 31.665.011/0001-14 12.962,51 0,00 0,00
MACABU E MACABU LTDA - EPP 31.665.011/0001-14 35.364,20 34.245,80 34.245,80
Magno Guimaraes Rodrigues ***.XXX.657-** 121,12 121,12 121,12
Maiara Porto de Souza ***.XXX.647-** 5.924,53 506,76 506,76
MAIRA GUIMARAES PASCHOAL 34.825.228/0001-32 1.120,00 2.240,00 2.240,00
MALIZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA 32.692.479/0001-60 703,76 0,00 0,00
MAPLE TECNOLOGIA EMPRESARIAL LTDA 03.230.689/0001-39 1.188.727,28 413.181,82 413.181,82
MAQSTAR COPIADORAS E SERVICOS LTDA 04.617.631/0001-05 716.530,91 51.958,26 51.958,26
MARCEL DA SILVA MAGALHÃES ***.XXX.127-** 380,37 0,00 0,00
Marcelo Araujo Souza ***.XXX.717-** 9.882,08 0,00 0,00
MARCELO ROCHA DA SILVA ***.XXX.486-** 54.538,56 18.179,52 18.179,52
MARCIA ADRIANA DE SOUSA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 20.988.198/0001-70 1.417,50 0,00 0,00
MARCIANA DE SOUSA SECUNDO ***.XXX.223-** 5.040,00 3.360,00 2.520,00
MARCIO JOSÉ DIAS DA SILVA ***.XXX.237-** 94.326,24 45.586,06 42.444,33
MARCOS FRESE MILLER ***.XXX.137-** 24.494,79 16.065,36 13.570,36
MARCOS ULISSES DE MORAIS ***.XXX.857-** 25.929,48 15.125,53 12.964,74
Marcus Andre Guerra Magalhães ***.XXX.757-** 3.710,65 190,03 190,03
MARFAP COMERCIAL LTDA 49.978.985/0001-13 2.352,38 2.352,38 2.352,38
MARGARETE DA SILVA MIRANDA ***.XXX.477-** 59.114,88 34.483,68 29.557,44
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA CANÊJO FRANCISCO ***.XXX.824-** 7.187,53 14.375,06 14.375,06
Maria Hilma Jardim Santos ***.XXX.397-** 8.986,11 8.986,11 8.986,11
MARIA LUIZA CRUZ E SOUZA ***.XXX.427-** 3.000,00 6.000,00 6.000,00
Mariana Cinquini Paiva Fernandes. ***.XXX.117-** 950,19 950,19 950,19
Mariana Sarzedas Espindola ***.XXX.897-** 15.909,16 5.993,48 5.993,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo