lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 847 registros
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA 43.548.244/0001-16 4.500,00 4.500,00 4.500,00
DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA 06.324.022/0001-93 23.914,78 13.281,60 13.281,60
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério 29.115.458/0001-78 4.490.450,38 4.489.917,01 4.489.917,01
Diversos Servidores ( CEDIDOS ) 29.115.458/0001-78 2.210.571,06 2.210.571,06 2.746.573,12
Diversos Servidores da Educação Especial 29.115.458/0001-78 2.815.723,71 2.815.723,71 2.815.723,71
Diversos servidores da Fundação Cultural 03.999.531/0001-28 1.307.464,00 320.159,31 320.159,31
Diversos Servidores da Sec. de Administração 29.115.458/0001-78 31.354.866,15 31.354.866,15 39.318.545,11
Diversos Servidores da Sec. de Educação 29.115.458/0001-78 5.343.230,37 5.343.230,37 5.357.812,23
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche 29.115.458/0001-78 3.996.610,55 3.996.610,55 4.961.085,27
Diversos Servidores da Sec. de Saúde 29.115.458/0001-78 6.336.336,47 6.336.336,47 6.336.336,47
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil 29.115.458/0001-78 1.068.265,46 1.068.265,46 1.068.265,46
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 29.115.458/0001-78 25.374.192,48 25.374.192,48 31.896.255,18
Diversos Servidores do FMAS. 29.115.458/0004-10 4.035.605,02 3.110.641,90 3.110.641,90
Diversos Servidores do FMDCA. 13.839.167/0001-92 1.400.000,00 728.322,75 728.322,75
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos 29.115.458/0001-78 1.157.045,82 1.157.045,82 1.157.045,82
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1 29.115.458/0001-78 490.670,00 230.156,00 230.156,00
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério 29.115.458/0001-78 9.688.790,81 9.688.790,81 9.688.790,81
DJ EMPREENDIMENTOS LTDA 17.221.048/0001-22 8.600,00 8.600,00 8.600,00
DJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME 17.221.048/0001-22 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DJAILMA DE LIRA PEREIRA ***.XXX.307-** 1.271,76 1.271,76 1.271,76
DM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 47.459.430/0001-30 75.221,50 75.221,50 75.221,50
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA 06.877.631/0002-50 1.557.062,50 948.604,78 948.604,78
DUAS PAIXOES PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA 26.550.082/0001-31 35.000,00 35.000,00 35.000,00
DUOLIMP COMERCIO LTDA 11.506.338/0001-36 8.727,76 7.707,52 7.707,52
E. MIRANDA DE JESUS COMERCIO DE GAS LTDA 35.647.592/0001-12 534.438,00 237.484,00 237.484,00
E.L. FARIA RIBEIRO 05.331.560/0001-42 15.983,67 15.983,67 15.983,67
EBS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA 36.349.072/0001-96 10.350,00 5.400,00 5.400,00
ECOMIX GESTAO E PLANEJAMENTOS LTDA 17.210.644/0001-07 18.871.128,24 12.426.946,66 13.629.561,54
Edna Charret Marinho ***.XXX.307-** 35.695,68 29.746,40 29.746,40
EDUARDO COSTA MIRANDA ***.XXX.347-** 160.972,92 134.144,10 134.144,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito