lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 433 registros
Dados atualizados em: 19/04/2025 - 15:00:49
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KARLA KAROLINE FONTES MENESES 37.937.325/0001-05 2.977,50 2.977,50 2.977,50
KEILA RIBEIRO AZEVEDO ***.XXX.637-** 11.472,42 2.868,09 1.912,06
Késia de Souza Ciriaco Rodrigues ***.XXX.767-** 95,38 95,38 95,38
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA. 03.844.452/0001-48 880.935,00 0,00 0,00
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA 35.990.690/0001-58 91.800,24 0,00 0,00
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 08.705.901/0001-90 9.104.485,45 2.942.430,03 2.162.528,28
L & L SOLUCOES E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 39.739.307/0001-44 3.099,94 0,00 0,00
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - 05.614.541/0002-04 194.305,16 156.975,30 156.975,30
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI 15.287.215/0001-02 122.176,00 5.987,00 5.987,00
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME 01.429.900/0001-11 625.427,06 101.767,24 101.767,24
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD 40.559.865/0001-07 625.427,06 50.531,71 50.531,71
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41.598.956/0001-14 64.439,20 0,00 0,00
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 2.601.591,30 1.777.782,60 1.777.782,60
Leandro Alves Honorato ***.XXX.287-** 2.470,46 4.814,23 4.814,23
LEONARDO MENDES SALVIANO DE SOUZA ***.XXX.137-** 10.000,00 20.000,00 20.000,00
LILIA PAES TERRA DE SOUZA ***.XXX.157-** 67.057,20 19.045,80 12.697,20
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA 03.725.725/0001-35 8.037,00 0,00 0,00
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 16.782.207/0001-03 2.613.471,28 649.378,78 649.378,78
LM SUPRIMENTOS LTDA 09.211.625/0001-77 2.054,80 2.054,80 2.054,80
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 73.780,00 0,00 0,00
LUCAS JORGE DA SILVA ***.XXX.957-** 10.087,53 20.175,06 17.275,06
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia ***.XXX.597-** 190,04 190,04 190,04
LUIZ DO CARMO PINHEIRO ***.XXX.757-** 1.140,21 506,76 506,76
Luiz Sergio Gomes ***.XXX.807-** 200,62 200,62 200,62
Luiz Vanderlei Mendes ***.XXX.777-** 58.119,36 14.529,84 9.686,56
LUTHOR COMERCIO LTDA 48.040.995/0001-40 3.035,00 3.035,00 3.035,00
LW SANTOS SERVICOS LTDA 50.354.139/0001-01 22.608,90 0,00 0,00
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 40.600.227/0001-92 1.591.117,82 0,00 0,00
M. A. BRENSAN GARCIA SERIGRAFIA 12.275.473/0001-80 2.440,00 0,00 0,00
M. J. X. BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA 33.629.787/0001-04 3.018,50 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo