lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registros
Dados atualizados em: 09/07/2025 - 15:00:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
KARLA KAROLINE FONTES MENESES 37.937.325/0001-05 4.799,00 2.977,50 2.977,50
KEILA RIBEIRO AZEVEDO ***.XXX.637-** 11.472,42 6.692,21 5.736,18
Késia de Souza Ciriaco Rodrigues ***.XXX.767-** 95,38 95,38 95,38
KGP FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 47.294.652/0001-40 12.488,00 0,00 0,00
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA. 03.844.452/0001-48 1.195.657,14 172.055,03 172.055,03
KONEKT TELECOMUNICACAO E SEGURANCA LIMITADA 35.990.690/0001-58 91.800,24 0,00 0,00
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 08.705.901/0001-90 12.325.004,50 6.482.756,49 6.482.756,49
L & L SOLUCOES E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA 39.739.307/0001-44 3.099,94 0,00 0,00
L & S SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM EIRELI - 05.614.541/0002-04 424.555,32 193.866,99 212.746,04
L D RIGHI CLINICA MEDICA EIRELI 15.287.215/0001-02 183.264,00 7.184,00 8.381,00
Laboratório de Análises Cln. Cas. de Abreu Ltda ME 01.429.900/0001-11 625.833,06 295.267,15 288.855,12
LABORATORIO DE BIOMEDICINA E PATOLOGIA CLINICA LTD 40.559.865/0001-07 626.757,06 152.962,57 137.827,61
LAGOS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 41.598.956/0001-14 92.512,14 0,00 0,00
Lattanzi Com. de Prod. de Limp. e Descart. Ltda Me 07.412.807/0001-80 19,75 0,00 0,00
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 19.207.352/0001-40 3.907.839,05 2.601.591,30 2.601.591,30
Leandro Alves Honorato ***.XXX.287-** 5.514,54 4.814,23 4.814,23
LEONARDO MENDES SALVIANO DE SOUZA ***.XXX.137-** 10.000,00 20.000,00 20.000,00
LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA 50.958.011/0001-57 487,70 0,00 0,00
LILIA PAES TERRA DE SOUZA ***.XXX.157-** 76.183,20 36.570,60 31.743,00
Lilian Viviane de Abreu Machado ***.XXX.417-** 1.363,68 0,00 0,00
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA 03.725.725/0001-35 8.037,00 2.961,00 2.961,00
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 16.782.207/0001-03 2.613.471,28 1.338.883,32 1.339.659,13
LM SUPRIMENTOS LTDA 09.211.625/0001-77 2.054,80 2.054,80 2.054,80
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 73.780,00 0,00 0,00
LUCAS JORGE DA SILVA ***.XXX.957-** 10.087,53 20.175,06 17.275,06
Luciana de Oliveira Dames Freitas Garcia ***.XXX.597-** 190,04 190,04 190,04
Luciana Ribeiro Nascimento ***.XXX.897-** 6.594,32 0,00 0,00
LUCKMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD 23.062.195/0001-08 1.228,20 0,00 0,00
LUIZ DO CARMO PINHEIRO ***.XXX.757-** 1.140,21 506,76 506,76
Luiz Sergio Gomes ***.XXX.807-** 200,62 200,62 200,62

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo