lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 823 registros
Dados atualizados em: 20/01/2026 - 15:02:51
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITAU UNIBANCO S.A. 60.701.190/0001-04 46.750,00 16.930,48 16.930,48
IVANILDI SILVA FONTES GOMES ***.XXX.597-** 155.000,00 134.814,14 134.814,14
IVONE ALESSANDRA DE SOUZA RODRIGUES ***.XXX.567-** 696,80 0,00 0,00
Iza Maria Almeida Pinto ***.XXX.497-** 54.876,36 50.303,33 50.303,33
J & W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA 16.631.485/0001-51 3.965.298,08 1.503.076,57 1.503.076,57
Jakson Luiz Galvao ***.XXX.707-** 17.130,72 11.420,48 11.420,48
JAQUELINE MAIA GUIMARAES ***.XXX.267-** 3.264,03 0,00 0,00
JAQUELINE MARINHO SIQUEIRA ***.XXX.307-** 7.300,92 4.867,28 4.867,28
Jaumarli Silva da Cruz ***.XXX.957-** 18.900,00 0,00 0,00
JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. 57.087.387/0001-82 11.402,48 0,00 0,00
JETTA COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09.466.219/0001-55 2.220.236,50 447.727,25 447.727,25
JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALES 22.525.517/0001-37 658,78 0,00 0,00
JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTIC 08.145.825/0001-06 126.790,00 30.675,00 30.675,00
JM COMERCIO LTDA 49.531.675/0001-56 61.486,00 0,00 0,00
JMX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP 38.086.197/0001-04 10.187,88 8.838,18 8.838,18
Joana Dark Gomes ***.XXX.647-** 2.010,88 0,00 0,00
João Batista Correa Junior ***.XXX.387-** 7.601,60 7.601,60 7.601,60
João Carlos Medeiros ***.XXX.807-** 23.581,00 0,00 0,00
Joel Magalhães Junior ***.XXX.127-** 7.288,24 253,38 253,38
Joelson de Souza Rodrigues ***.XXX.517-** 95,38 95,38 95,38
JONADAB DASILVA DAUDT ***.XXX.107-** 19.785,31 0,00 0,00
Jorge Luiz Alves da Silva ***.XXX.517-** 4.814,25 0,00 0,00
José Antonio Oliveira dos Prazeres ***.XXX.987-** 38.237,76 35.051,28 35.051,28
José Henrique da Silva ***.XXX.717-** 627,49 627,49 627,49
JOSE NEYMAR MENDES GONCALVES 06525136628 24.708.774/0001-30 39.623,21 0,00 0,00
Josué Cardoso da Mota ***.XXX.397-** 225,29 225,29 225,29
JOSUE DE MOURA DOS SANTOS ***.XXX.797-** 6.410,45 0,00 0,00
JOVEM AGRICULTOR ORGANICO 39.675.731/0001-72 120.596,59 0,00 0,00
JOVEM PAISAGISTICO MIRIM 39.675.731/0001-72 111.763,72 0,00 0,00
JOYCCE GOMES DA SILVA ***.XXX.087-** 15.596,50 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo