lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 577 registros
Dados atualizados em: 09/07/2025 - 15:00:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DEDETEC SERVICOS DE IMUNIZACAO LTDA. 07.834.090/0001-65 42.150,20 17.865,12 17.865,12
DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 02.482.141/0001-13 10.194,07 0,00 0,00
DENTAL IPO LTDA 50.567.060/0001-69 1.674,20 0,00 0,00
DETRAN-RJ - Departamento de Trânsito RJ 30.295.513/0001-38 49.487,17 0,00 0,00
DIGILAB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRO 07.383.874/0001-14 12.100,00 0,00 0,00
DIRLENE ASTH ***.XXX.307-** 42.440,42 23.149,32 19.291,10
DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA 04.708.626/0001-08 22.756,55 0,00 0,00
DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA 43.548.244/0001-16 3.462,84 0,00 0,00
DISTRIBUIDORA UNIMAR BRASIL LTDA 54.008.435/0001-01 618,00 1.236,00 1.236,00
Diversos Serv.Sec.Educaçao Pré-Infantil Magistério 29.115.458/0001-78 3.416.109,43 1.725.750,68 1.725.750,68
Diversos Servidores ( CEDIDOS ) 29.115.458/0001-78 1.371.518,47 699.763,84 699.763,84
Diversos Servidores da Educação Especial 29.115.458/0001-78 2.091.328,23 1.054.117,91 1.054.117,91
Diversos servidores da Fundação Cultural 03.999.531/0001-28 3.771.265,00 2.661.810,48 2.677.266,98
Diversos Servidores da Sec. de Administração 29.115.458/0001-78 24.754.718,74 12.210.452,63 12.210.452,63
Diversos Servidores da Sec. de Educação 29.115.458/0001-78 4.189.757,17 2.270.797,34 2.270.797,34
Diversos Servidores da Sec. de Educação Creche 29.115.458/0001-78 3.024.738,71 1.601.697,10 1.601.697,10
Diversos Servidores da Sec. de Saúde 29.115.458/0001-78 4.906.018,52 4.167.437,90 4.167.437,90
Diversos Servidores da Sec. Educação Pre-Infantil 29.115.458/0001-78 761.632,48 422.757,32 422.757,32
Diversos Servidores da Sec.de Educação Fundamental 29.115.458/0001-78 20.090.969,53 10.289.446,72 10.289.446,72
Diversos Servidores do FMAS. 29.115.458/0004-10 3.800.000,00 2.132.480,18 2.132.480,18
Diversos Servidores do FMDCA. 13.839.167/0001-92 1.500.000,00 212.854,14 212.854,14
Diversos Servidores Educação de Jovens e Adultos 29.115.458/0001-78 904.528,75 455.192,86 455.192,86
Diversos Servidores Guarda Senior Lei 1458 de 16/1 29.115.458/0001-78 350.000,00 243.487,20 243.487,20
Diversos Servidores Sec.Educação Creche Magistério 29.115.458/0001-78 7.834.706,65 4.009.485,09 4.009.485,09
DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS 30.866.576/0002-88 14,35 0,00 0,00
DOIS ARCOS CONSTRUCOES E GESTAO DE RESIDUOS LTDA 06.877.631/0002-50 1.645.378,06 608.301,76 608.301,76
DROGARIA DESTAQUE LTDA 43.952.524/0001-95 900,00 0,00 0,00
DSP EQUIPAMENTOS LTDA 29.695.217/0001-45 891,00 0,00 0,00
DUAS PAIXOES PRODUCOES, PROMOCOES E EVENTOS LTDA 26.550.082/0001-31 40.000,00 40.000,00 40.000,00
DUOLIMP COMERCIO LTDA 11.506.338/0001-36 2.056,60 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo