lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 349 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
Juraci Castro Francisco 08.6.X.XX./717--38 90,00 90,00 90,00
KIARA PONTOCOM COMUNICACAO LTDA. 03..84.4.4/52/0-00 1.579.500,00 0,00 0,00
KROFMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 08..70.5.9/01/0-00 12.722.572,00 3.560.394,00 3.560.393,00
Laura Almeida Valadao 05.3.X.XX./337--18 9.506,00 9.506,00 9.506,00
Leandro de Souza Rodrigues 11.1.X.XX./017--21 181,00 181,00 181,00
Lenita Tunala da Rocha Sevilha 81.4.X.XX./877--72 8.150,00 8.150,00 8.150,00
Licita Premier Representações Ltda 33..88.9.1/78/0-00 34.793,00 34.793,00 34.793,00
Ligia Maria de Freitas Baranets 18.3.X.XX./847--34 427,00 0,00 0,00
LILIA PAES TERRA DE SOUZA 08.4.X.XX./157--31 76.183,00 0,00 0,00
Liliane Faria de Oliveira 10.7.X.XX./127--89 908,00 908,00 908,00
LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDA 50..99.6.8/32/0-00 11.599,00 11.599,00 11.599,00
LIZ SERVICOS ONLINE LTDA 03..72.5.7/25/0-00 8.037,00 2.961,00 2.961,00
LLC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 16..78.2.2/07/0-00 801.923,00 437.054,00 437.054,00
LM SUPRIMENTOS LTDA 09..21.1.6/25/0-00 3.785,00 0,00 0,00
Lohanna Gomes Silveira 16.6.X.XX./427--07 1.514,00 1.514,00 1.514,00
LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA 29..57.9.2/14/0-00 4.440,00 4.440,00 4.440,00
LUCAS JORGE DA SILVA 13.2.X.XX./957--07 3.027,00 3.027,00 3.027,00
Lucas Pereira Machado 10.8.X.XX./977--29 1.756,00 1.756,00 1.756,00
Luciana Maia Cardoso 07.3.X.XX./867--56 1.756,00 1.756,00 1.756,00
LUDIMILLA MACEDO DOS SANTOS 13.4.X.XX./997--57 908,00 908,00 908,00
Luiz Vanderlei Mendes 00.0.X.XX./777--81 58.118,00 11.500,00 11.500,00
LUZA SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME 08..83.6.1/46/0-00 1.298,00 0,00 0,00
Luzia Pereira Gomes Silveira 07.1.X.XX./157--02 3.028,00 3.028,00 3.028,00
M C RODRIGUES SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 40..60.0.2/27/0-00 854.630,00 112.770,00 112.770,00
M. A. OTZ GESTAO E GERENCIAMENTO EDUCACIONAL LTDA 28..70.0.0/98/0-00 331.320,00 331.320,00 331.319,00
M.F.A.G - PRODUCAO ARTISTICA LTDA - ME 08..82.7.6/74/0-00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31..49.9.9/39/0-00 18.000,00 0,00 0,00
M&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 52..67.2.8/68/0-00 141.743,00 0,00 0,00
MAC CLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA 14..08.0.0/70/0-00 1.236,00 0,00 0,00
MACABU E MACABU LTDA - EPP 31..66.5.0/11/0-00 38.914,00 5.077,00 5.077,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito